WOŚP

Niedziela, 26 stycznia 2025

Wyniki z 19 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 229: Z. Niziołek - A. Janda, 9.0, PK, MP/137

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1231: J. Warchoł - M. Karolewska, 4.5, PK 17EW 4 SS SJ+1 45047.41
1231: J. Warchoł - M. Karolewska, 4.5, PK 18EW 2 DW S3+1 11072.53
2230: J. Wielgus - S. Reising, 9.0, MP 21NS 3 NTS DK+1 63053.43
2230: J. Wielgus - S. Reising, 9.0, MP 22NS 3 NTN S6= 40069.18
3235: E. Staud - A. Kobis, 0.0, 11NS 4 SS CA+1 45088.41
3235: E. Staud - A. Kobis, 0.0, 12NS 4 SN SA= 62050.86
4220: M. Kita - D. Sosin, 19.0, MA 9NS 3 NTE HJ= 60012.02
4220: M. Kita - D. Sosin, 19.0, MA 10NS 2 HE S8+1 14061.64
5233: W. Nicieja - M. Misiewicz, 0.0, 19EW 4 SW DJ+1 65069.53
5233: W. Nicieja - M. Misiewicz, 0.0, 20EW 4 SW HA-1 10035.35
6221: M. Krysa - M. Kita, 11.0, MA 15EW 5 S xE HA-1 10013.09
6221: M. Krysa - M. Kita, 11.0, MA 16EW 2 NTS S5= 12050.21
7232: S. Drwal - W. Kotelon, 6.0, MP 25NS 4 CS D6= 13062.23
7232: S. Drwal - W. Kotelon, 6.0, MP 26NS 3 HS CK-1 10047.21
8234: L. Kozłowski - S. Bentkowski, 3.5, MP 23EW 2 CW S4= 9086.42
8234: L. Kozłowski - S. Bentkowski, 3.5, MP 24EW 4 S xS DA-2 30095.26
9226: M. Drąg - J. Kubala, 3.0, MP 7NS 2 HW DK-3 30078.23
9226: M. Drąg - J. Kubala, 3.0, MP 8NS 3 HS CA-1 5030.30
10228: T. Urbanek - K. Ziewacz, 12.0, PK/MA 3NS 3 HN H5= 14051.07
10228: T. Urbanek - K. Ziewacz, 12.0, PK/MA 4NS 3 HN SA= 14073.71
11215: P. Tryba - Ł. Witkowski, 2.5, MP 5EW 4 HW S10-1 5035.35
11215: P. Tryba - Ł. Witkowski, 2.5, MP 6EW 4 SE H6-1 10018.54
12217: K. Jakubas - A. Łysakowski, 8.0, MP 13EW 2 SW HJ+1 14027.47
12217: K. Jakubas - A. Łysakowski, 8.0, MP 14EW 1 NTS D4+1 12045.91
13223: K. Wolak - A. Hycnar, 15.0, MP/PK 27EW 2 SS D10-1 5063.27
13223: K. Wolak - A. Hycnar, 15.0, MP/PK 28EW 3 SE DA-1 5069.00
14222: T. Wielgus - A. Kliszczyk, 0.0, 1NS 2 DS CK+2 13080.90
14222: T. Wielgus - A. Kliszczyk, 0.0, 2NS 1 NTN D4+1 12050.86
15236: J. Jurkiewicz - R. Skotarski, 25.0, PK/MP 29EW 3 DE S3+1 13033.84
15236: J. Jurkiewicz - R. Skotarski, 25.0, PK/MP 30EW 2 HN SJ= 11023.65
 +/-
 WYNIK53.23
 MIEJSCE164