Turniej na maksy

Poniedziałek, 20 stycznia 2025

Wyniki z 51 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 631: A. Kędzierski - G. Proniewicz, 10.0, WP, WP/485

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1632: T. Libich - K. Radzi, 3.0, WP 5NS 1 NTN S6-3 3008.69
1632: T. Libich - K. Radzi, 3.0, WP 6NS 3 NTE C6= 60026.22
2633: B. Bojarska - A. Proniewicz, 11.0, WP 9EW 2 HS S8= 11015.60
2633: B. Bojarska - A. Proniewicz, 11.0, WP 10EW 2 NTN DK= 12072.87
3650: P. Stanikowski - M. Mizerka, 8.0, WP 13NS 3 HN SA-3 30017.28
3650: P. Stanikowski - M. Mizerka, 8.0, WP 14NS 6 CS DA-1 5023.55
4635: J. Mścisz - T. Wasilewski, 22.0, WP 19NS 2 SW DK= 1107.14
4635: J. Mścisz - T. Wasilewski, 22.0, WP 20NS 5 D xN DA-3 8002.74
5643: J. Kopras - M. Kanikowski, 9.0, WP 25EW 4 SE D6= 62075.31
5643: J. Kopras - M. Kanikowski, 9.0, WP 26EW 4 HS D9-1 10078.29
6642: K. Kufel - J. Kufel, 9.0, WP 23EW 3 SN CJ= 14037.69
6642: K. Kufel - J. Kufel, 9.0, WP 24EW 1 SW CQ-2 10056.92
7649: J. Kalisoras - D. Kazmucha, 23.5, WP 21EW 1 NTW H3-1 5040.43
7649: J. Kalisoras - D. Kazmucha, 23.5, WP 22EW 4 HS CK+1 45040.92
8646: P. Dzieciątkowski - P. Buchholz, 3.0, WP 7NS 3 SN C9-2 20011.43
8646: P. Dzieciątkowski - P. Buchholz, 3.0, WP 8NS 3 DS S6-1 5038.84
9627: E. Knapik - L. Zembrowski, 11.0, WP 17EW 4 S xE H9-1 1005.62
9627: E. Knapik - L. Zembrowski, 11.0, WP 18EW 3 NTN C8= 60083.59
10638: J. Lubczyński - J. Kokociński, 12.0, LB/WP 3NS 6 SW D4+1 146047.55
10638: J. Lubczyński - J. Kokociński, 12.0, LB/WP 4NS 3 NTN D7+1 63087.80
11648: J. Roszak - P. Hauser, 18.0, WP 15NS 4 DN D5-1 10024.77
11648: J. Roszak - P. Hauser, 18.0, WP 16NS 1 SS CJ+2 14073.25
12641: M. Kudła - K. Jordan, 24.0, WP 11EW 4 SS HK-2 10057.01
12641: M. Kudła - K. Jordan, 24.0, WP 12EW 4 HW DQ+2 48032.32
13629: P. Marek - P. Fiebig, 10.0, WP 1EW 1 NTE S4+1 12045.87
13629: P. Marek - P. Fiebig, 10.0, WP 2EW 3 NTW S6= 40070.27
 +/-
 WYNIK41.61
 MIEJSCE607