Turniej na impy (cav.)

Czwartek, 16 stycznia 2025

Wyniki z 20 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 119: M. Modrzejewski - T. Filaber, 20.0, MA, MA/126

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapisIMP
1120: D. Trojnara - K. Szufnara, 5.5, MA 9NS 2 NTW H6+1 1500.59
1120: D. Trojnara - K. Szufnara, 5.5, MA 10NS 2 HN DQ-2 200-0.05
2118: J. Olszewski - J. Sowiński, 4.0, MA 7NS 4 SS HQ+1 650-4.55
2118: J. Olszewski - J. Sowiński, 4.0, MA 8NS 3 HE S7-2 1001.72
3116: R. Łangowski - E. Miszewska, 26.0, MA/PD 5NS 2 HN S6= 1103.85
3116: R. Łangowski - E. Miszewska, 26.0, MA/PD 6NS 2 SN S4+2 1701.11
4114: L. Korzeb - K. Dobrzeniecki, 4.5, MA 3NS 6 H xS SA-2 300-6.85
4114: L. Korzeb - K. Dobrzeniecki, 4.5, MA 4NS 3 CN S6+1 1304.65
5112: A. Ogłoblin - J. Nadaj, 28.0, MA 1NS 4 SN H2-2 1000.40
5112: A. Ogłoblin - J. Nadaj, 28.0, MA 2NS 2 NTS H7+2 180-5.41
6110: S. Sommer - Z. Kozerski, 10.0, MA 25NS 3 SS D2= 140-0.75
6110: S. Sommer - Z. Kozerski, 10.0, MA 26NS 6 H xN SQ-2 500-2.60
7108: J. Kowalczyk - M. Mosakowski, 7.5, MA 23NS 3 CE S5-1 1000.98
7108: J. Kowalczyk - M. Mosakowski, 7.5, MA 24NS 5 S xW DQ= 650-6.53
8106: J. Rzepka - W. Maciejczuk, 18.0, MA 21NS 5 CN HJ-1 100-2.07
8106: J. Rzepka - W. Maciejczuk, 18.0, MA 22NS 3 SN D7-2 1000.43
9104: M. Lenart - P. Handke, 6.5, MA 19NS 3 NTS SK+1 4307.62
9104: M. Lenart - P. Handke, 6.5, MA 20NS 2 SW H6+1 1400.76
10102: M. Łasiewicki - R. Łuczak, 12.0, MA 17EW 3 NTE S5+2 4601.02
10102: M. Łasiewicki - R. Łuczak, 12.0, MA 18EW 3 SE C7-1 500.92
11100: S. Knothe - P. Sierakowski, 13.0, MA 15EW 1 NTN CJ+1 120-0.64
11100: S. Knothe - P. Sierakowski, 13.0, MA 16EW 2 SS SQ+2 1701.58
1298: J. Metter - M. Zawiślak, 7.0, MA 13EW 5 D xN S5-1 2004.64
1298: J. Metter - M. Zawiślak, 7.0, MA 14EW 4 SE D5= 4204.39
1396: E. Czubak - R. Dancewicz, 19.0, MA 11EW 3 NTW D9+2 4600.89
1396: E. Czubak - R. Dancewicz, 19.0, MA 12EW 6 SW D6-1 50-8.75
 +/-
 WYNIK-2.67
 MIEJSCE147