Turniej na maksy

Wtorek, 14 stycznia 2025

Wyniki z 3 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 1: J. Edelmuller - P. Polek, 2.0, -/MP, MP/45

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
18: J. Kowalik - A. Waśko, 10.0, MP 1EW 3 HE S6+1 17065.22
18: J. Kowalik - A. Waśko, 10.0, MP 2EW 3 DN CA= 11010.87
18: J. Kowalik - A. Waśko, 10.0, MP 3EW 6 HS D3-1 5095.65
18: J. Kowalik - A. Waśko, 10.0, MP 4EW 3 HN H6-1 10058.70
23: S. Waśko - J. Kłusek, 14.0, MP 5EW 2 NTS H8+1 1504.35
23: S. Waśko - J. Kłusek, 14.0, MP 6EW 3 NTN H6= 40036.96
23: S. Waśko - J. Kłusek, 14.0, MP 7EW 4 HE C5+1 65034.78
23: S. Waśko - J. Kłusek, 14.0, MP 8EW 3 NTN H6+2 46036.96
35: K. Mrozowski - J. Lenart, 0.0, 9EW 2 NTN C2= 12015.22
35: K. Mrozowski - J. Lenart, 0.0, 10EW 2 SE HA-2 20063.04
35: K. Mrozowski - J. Lenart, 0.0, 11EW 2 NTE SA-3 15026.09
35: K. Mrozowski - J. Lenart, 0.0, 12EW 4 HE S7= 42091.30
47: M. Glibowski - W. Owca, 6.0, MP 13NS 3 CN HA= 11041.30
47: M. Glibowski - W. Owca, 6.0, MP 14NS 3 SN H6+1 17076.09
47: M. Glibowski - W. Owca, 6.0, MP 15NS 3 NTS CJ= 60028.26
47: M. Glibowski - W. Owca, 6.0, MP 16NS 3 NTE S7+1 63023.91
52: R. Woliński - M. Urbański, 28.0, MP 17EW 3 CN SK-3 15047.83
52: R. Woliński - M. Urbański, 28.0, MP 18EW 2 HW CA-2 10034.78
52: R. Woliński - M. Urbański, 28.0, MP 19EW 2 NTE H2-1 10019.57
52: R. Woliński - M. Urbański, 28.0, MP 20EW 2 NTW SQ-2 2008.70
64: A. Mróz - M. Szewczuk, 0.0, MP 21NS 3 NTE S2= 40063.04
64: A. Mróz - M. Szewczuk, 0.0, MP 22NS 2 HN S10= 11060.87
64: A. Mróz - M. Szewczuk, 0.0, MP 23NS 4 HE H9+1 6508.70
64: A. Mróz - M. Szewczuk, 0.0, MP 24NS 4 S xW HA-1 10089.13
76: P. Turczynowicz - M. Czub-Gołaszewska, 7.0, MP 25NS 5 HN D2-1 5017.39
76: P. Turczynowicz - M. Czub-Gołaszewska, 7.0, MP 26NS 3 HN DA+1 17025.05
76: P. Turczynowicz - M. Czub-Gołaszewska, 7.0, MP 27NS 4 SS H6-2 10013.88
76: P. Turczynowicz - M. Czub-Gołaszewska, 7.0, MP 28NS 2 CS D4+1 11033.95
 +/-
 WYNIK40.41
 MIEJSCE48