Turniej na maksy

Poniedziałek, 18 listopada 2024

Wyniki z 46 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 197: G. Tomaszewska - J. Bejma, 4.0, -/MA, MA/282

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1198: W. Małachowicz - B. Sokołow, 0.0, 10NS 4 HE CA+1 65011.33
1198: W. Małachowicz - B. Sokołow, 0.0, 11NS 4 SE HQ-3 15065.36
1198: W. Małachowicz - B. Sokołow, 0.0, 12NS 1 HE SQ+6 26092.68
2196: M. Krysiak - B. Kurzyńska, 0.0, MA 13NS 1 NTS HQ-2 20024.28
2196: M. Krysiak - B. Kurzyńska, 0.0, MA 14NS 3 DE H4-1 5069.06
2196: M. Krysiak - B. Kurzyńska, 0.0, MA 15NS 3 NTN H3+3 69083.03
3194: A. Radlińska - I. Klorek, 2.5, MA 16NS 5 DW S8= 60047.09
3194: A. Radlińska - I. Klorek, 2.5, MA 17NS 2 SW DQ= 11019.40
3194: A. Radlińska - I. Klorek, 2.5, MA 18NS 3 HW S9-1 5065.71
4192: G. Kuczewski - J. Musiał, 5.5, MA 19NS 2 HS S8-1 5016.14
4192: G. Kuczewski - J. Musiał, 5.5, MA 20NS 3 NTN H4+2 66067.62
4192: G. Kuczewski - J. Musiał, 5.5, MA 21NS 4 SE HJ= 42025.53
5210: I. Orłowska - M. Sokół, 0.0, 22NS 4 SS CA+1 45089.14
5210: I. Orłowska - M. Sokół, 0.0, 23NS 3 CW HA= 11022.95
5210: I. Orłowska - M. Sokół, 0.0, 24NS 6 SS H4= 98046.60
6206: S. Kamecki - B. Kamecka, 0.0, 25NS 3 NTS D2+2 46092.88
6206: S. Kamecki - B. Kamecka, 0.0, 26NS 2 NTS C3= 12064.46
6206: S. Kamecki - B. Kamecka, 0.0, 27NS 3 DW HA-1 5032.29
7204: T. Kręglewski - H. Kalotka-Kręglewska, 5.5, MA 28EW 5 CN DA= 60042.93
7204: T. Kręglewski - H. Kalotka-Kręglewska, 5.5, MA 29EW 1 NTN SA+1 12035.93
7204: T. Kręglewski - H. Kalotka-Kręglewska, 5.5, MA 30EW 2 CS D10+1 11038.08
8202: J. Noworol - M. Swoboda, 5.0, MA 1EW 3 DE SJ-2 10060.28
8202: J. Noworol - M. Swoboda, 5.0, MA 2EW 4 SE H7+2 48028.98
8202: J. Noworol - M. Swoboda, 5.0, MA 3EW 4 SE H8= 62092.33
9200: G. Jaskulska - L. Korzeb, 6.0, MA 4EW 1 DW S2-1 10039.11
9200: G. Jaskulska - L. Korzeb, 6.0, MA 5EW 3 NTN S8= 60020.39
9200: G. Jaskulska - L. Korzeb, 6.0, MA 6EW 2 S xE H3-1 20063.65
 +/-
 WYNIK50.27
 MIEJSCE304