Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 4 listopada 2024

Wyniki z 49 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 741: G. Makowiecki - K. Rutkowski, 6.0, ZP, ZP/433

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1750: J. Kullass - P. Stefanowski, 9.5, ZP 3EW 4 CS HK-1 5041.33
1750: J. Kullass - P. Stefanowski, 9.5, ZP 4EW 7 NT xE HA-3 8000.00
2748: F. Piotrowski - A. Pomarański, 14.0, ZP/OP 7EW 3 NTS DJ+3 6903.31
2748: F. Piotrowski - A. Pomarański, 14.0, ZP/OP 8EW 3 NTS S7+2 4605.64
3751: P. Dickert - W. Harasimowicz, 8.0, ZP 19EW 2 HS D8= 11048.85
3751: P. Dickert - W. Harasimowicz, 8.0, ZP 20EW 5 SN D8-1 10088.11
4739: J. Piłat - W. Wójcik, 4.0, ZP 17EW 3 D xS HA-3 50098.71
4739: J. Piłat - W. Wójcik, 4.0, ZP 18EW 2 SW CJ+3 20015.71
5752: W. Wochna - H. Mikołajczak, 9.0, ZP 9EW 3 NTN SJ+2 46030.03
5752: W. Wochna - H. Mikołajczak, 9.0, ZP 10EW 2 SN D6+1 14043.53
6743: B. Trzyciecki - S. Dąbrowski, 3.0, ZP 21NS 3 NTW HJ= 40023.07
6743: B. Trzyciecki - S. Dąbrowski, 3.0, ZP 22NS 4 SS DK= 42059.31
7747: H. Perkowska - A. Prasalski, 9.5, PD 15NS 4 CW DA+1 15061.67
7747: H. Perkowska - A. Prasalski, 9.5, PD 16NS 2 HE D5+1 1408.76
8746: K. Materek - O. Jackiewicz, 6.5, PM 29NS 1 NTS S9-2 2001.76
8746: K. Materek - O. Jackiewicz, 6.5, PM 30NS 2 CS SJ+1 11065.72
9738: A. Doliński - E. Zart, 3.0, ZP 25EW 3 NTS H5-2 10062.32
9738: A. Doliński - E. Zart, 3.0, ZP 26EW 2 SE CK= 11044.41
10749: W. Lange - W. Sirman, 7.0, ZP 23NS 4 HN HA-2 2003.16
10749: W. Lange - W. Sirman, 7.0, ZP 24NS 3 NTE H7+2 46033.05
11737: K. Lipowski - B. Trun, 14.0, ZP 27NS 2 S xS HK-1 10078.21
11737: K. Lipowski - B. Trun, 14.0, ZP 28NS 2 SN D2= 11030.10
12744: K. Żmiejko - K. Stec, 4.0, ZP 1NS 6 CE H9+1 94019.83
12744: K. Żmiejko - K. Stec, 4.0, ZP 2NS 4 HW DQ-2 10078.30
13740: D. Głowiński - R. Sielczak, 7.0, ZP 11NS 1 NTW D2= 9067.87
13740: D. Głowiński - R. Sielczak, 7.0, ZP 12NS 5 DS D3-1 1004.17
14742: S. Jamka - J. Klimowski, 9.0, PM 13EW 4 SN D3-2 20085.63
14742: S. Jamka - J. Klimowski, 9.0, PM 14EW 3 S xN HA-1 10069.83
 +/-
 WYNIK41.87
 MIEJSCE634