| 0 | 43: W. Żurawicz - J. Seliger, 4.0, KP/- |
1 | EW |
3  | N | | = |
400 | -6.68 |
| 0 | 43: W. Żurawicz - J. Seliger, 4.0, KP/- |
2 | EW |
4  | E | | -1 |
50 | -8.10 |
| 0 | 43: W. Żurawicz - J. Seliger, 4.0, KP/- |
3 | EW |
2  | S | | +2 |
170 | -1.24 |
| 0 | 43: W. Żurawicz - J. Seliger, 4.0, KP/- |
4 | EW |
4  | N | | -1 |
-100 | 5.50 |
| 0 | 43: W. Żurawicz - J. Seliger, 4.0, KP/- |
5 | EW |
5  | W | | -2 |
100 | -5.29 |
| 0 | 43: W. Żurawicz - J. Seliger, 4.0, KP/- |
6 | EW |
6  | N | | -2 |
-100 | 5.22 |
| 0 | 40: S. Biurkowski - A. Sekuła, 11.0, KP |
7 | EW |
6  | N | | +1 |
1460 | -14.26 |
| 0 | 40: S. Biurkowski - A. Sekuła, 11.0, KP |
8 | EW |
3  | N | | = |
140 | -3.03 |
| 0 | 40: S. Biurkowski - A. Sekuła, 11.0, KP |
9 | EW |
4  | E | | +1 |
-650 | 0.78 |
| 0 | 40: S. Biurkowski - A. Sekuła, 11.0, KP |
10 | EW |
5 x | W | | -7 |
2000 | -16.69 |
| 0 | 40: S. Biurkowski - A. Sekuła, 11.0, KP |
11 | EW |
2  | E | | = |
-90 | 0.97 |
| 0 | 40: S. Biurkowski - A. Sekuła, 11.0, KP |
12 | EW |
4  | N | | -1 |
-100 | 2.34 |
| 0 | 39: L. Kubicki - D. Borysow, 8.0, KP |
13 | EW |
6  | N | | -1 |
-100 | 11.73 |
| 0 | 39: L. Kubicki - D. Borysow, 8.0, KP |
14 | EW |
3  | W | | -1 |
50 | -1.15 |
| 0 | 39: L. Kubicki - D. Borysow, 8.0, KP |
15 | EW |
3  | W | | -3 |
150 | 7.79 |
| 0 | 39: L. Kubicki - D. Borysow, 8.0, KP |
16 | EW |
6  | N | | -1 |
-50 | 7.23 |
| 0 | 39: L. Kubicki - D. Borysow, 8.0, KP |
17 | EW |
3  | W | | = |
-400 | 2.95 |
| 0 | 39: L. Kubicki - D. Borysow, 8.0, KP |
18 | EW |
3  | E | | +1 |
-170 | 0.35 |
| 0 | 41: M. Operlejn - J. Piwoński, 6.0, KP |
19 | NS |
TD | | | |
| 0.00 |
| 0 | 41: M. Operlejn - J. Piwoński, 6.0, KP |
20 | NS |
4  | N | | +1 |
650 | 1.55 |
| 0 | 41: M. Operlejn - J. Piwoński, 6.0, KP |
21 | NS |
3  | E | | = |
-400 | 0.62 |
| 0 | 41: M. Operlejn - J. Piwoński, 6.0, KP |
22 | NS |
6 xx | S | | -1 |
-200 | -4.83 |
| 0 | 41: M. Operlejn - J. Piwoński, 6.0, KP |
23 | NS |
6 x | S | | -2 |
-500 | -12.93 |
| 0 | 41: M. Operlejn - J. Piwoński, 6.0, KP |
24 | NS |
4  | N | | +1 |
450 | 2.84 |
| 0 | 42: W. Płaczkiewicz - A. Szmidt, 0.5, KP/- |
25 | NS |
4  | S | | +1 |
450 | 3.46 |
| 0 | 42: W. Płaczkiewicz - A. Szmidt, 0.5, KP/- |
26 | NS |
3  | E | | = |
-600 | -1.12 |
| 0 | 42: W. Płaczkiewicz - A. Szmidt, 0.5, KP/- |
27 | NS |
4 x | S | | -1 |
-100 | -5.23 |
| 0 | 42: W. Płaczkiewicz - A. Szmidt, 0.5, KP/- |
28 | NS |
5 x | E | | -3 |
500 | 5.79 |
| 0 | 42: W. Płaczkiewicz - A. Szmidt, 0.5, KP/- |
29 | NS |
4  | N | | = |
620 | 5.25 |
| 0 | 42: W. Płaczkiewicz - A. Szmidt, 0.5, KP/- |
30 | NS |
5  | E | | +1 |
-480 | 0.50 |