Turniej na maksy

Poniedziałek, 30 września 2024

Wyniki z 48 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 71: R. Frutiger - Z. Banecki, 4.0, -/WP, DS/392

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
172: T. Urbanek - J. Dymon, 8.0, PK/WP 25NS 2 SN CA-1 5027.49
172: T. Urbanek - J. Dymon, 8.0, PK/WP 26NS 1 NTW H3-1 10060.24
172: T. Urbanek - J. Dymon, 8.0, PK/WP 27NS 2 HW S3= 1108.83
270: G. Rzeczycka - Z. Rzeczycki, 4.0, MA 1NS 3 NTE HQ-2 10097.60
270: G. Rzeczycka - Z. Rzeczycki, 4.0, MA 2NS 4 HE C8= 42037.67
270: G. Rzeczycka - Z. Rzeczycki, 4.0, MA 3NS 2 SW D2= 11034.83
368: S. Ciach - S. Kotas, 10.0, OP/LB 4NS 3 NTE H4-1 10080.07
368: S. Ciach - S. Kotas, 10.0, OP/LB 5NS 4 SW D9+2 48033.56
368: S. Ciach - S. Kotas, 10.0, OP/LB 6NS 3 NTE S3+1 63065.07
466: J. Manka - H. Urbański, 1.0, -/WP 7NS 6 NTS DQ+1 147080.58
466: J. Manka - H. Urbański, 1.0, -/WP 8NS 4 SS D8+2 48054.28
466: J. Manka - H. Urbański, 1.0, -/WP 9NS 3 NTS H4= 40069.59
564: W. Kożuchowski - S. Janik, 18.0, WP 10NS 3 SN HQ-1 10035.96
564: W. Kożuchowski - S. Janik, 18.0, WP 11NS 4 HS D2-1 5036.77
564: W. Kożuchowski - S. Janik, 18.0, WP 12NS 3 NTW DQ-2 10026.20
662: J. Druch - A. Dawiec, 5.0, SW 13NS 4 SW D2+1 6504.14
662: J. Druch - A. Dawiec, 5.0, SW 14NS 2 NTE SA-1 5029.54
662: J. Druch - A. Dawiec, 5.0, SW 15NS 3 NTE D3-1 5048.80
760: W. Banasik - K. Stępień, 0.0, 16NS 3 SS C8= 14056.70
760: W. Banasik - K. Stępień, 0.0, 17NS 2 HN CJ+2 17071.67
760: W. Banasik - K. Stępień, 0.0, 18NS 5 CE DJ= 40044.20
858: J. Wilczek - D. Zalewska-Bielanik, 7.5, LD/SL 19EW 3 NTE S7= 6009.62
858: J. Wilczek - D. Zalewska-Bielanik, 7.5, LD/SL 20EW 3 NTS C6-1 10086.16
858: J. Wilczek - D. Zalewska-Bielanik, 7.5, LD/SL 21EW 4 S xE CK-4 8000.69
956: J. Żarski - J. Kalicki, 7.0, LB/WP 22EW 2 H xS C8+3 7708.19
956: J. Żarski - J. Kalicki, 7.0, LB/WP 23EW 5 SW CA-1 10059.42
956: J. Żarski - J. Kalicki, 7.0, LB/WP 24EW 3 HW CA-1 504.11
 +/-
 WYNIK43.41
 MIEJSCE511