1 | 653: Ł. Józkowiak - A. Kaczmarek, 5.0, WP |
17 | EW |
3 | E | K | +2 |
-460 | 4.26 |
1 | 653: Ł. Józkowiak - A. Kaczmarek, 5.0, WP |
18 | EW |
TD | | | |
| 0.00 |
2 | 643: M. Augustyn - J. Zwierzyński, 15.0, WP |
9 | EW |
6 | W | 9 | -1 |
100 | -11.87 |
2 | 643: M. Augustyn - J. Zwierzyński, 15.0, WP |
10 | EW |
4 | W | 6 | -2 |
200 | -4.83 |
3 | 640: M. Kanikowski - J. Kopras, 9.0, WP |
7 | EW |
4 | S | J | = |
620 | -1.60 |
3 | 640: M. Kanikowski - J. Kopras, 9.0, WP |
8 | EW |
5 x | E | 3 | -5 |
1100 | -14.27 |
4 | 641: M. Miętkiewska - T. Powęzka, 7.0, WP |
11 | EW |
4 | W | K | -1 |
50 | -3.33 |
4 | 641: M. Miętkiewska - T. Powęzka, 7.0, WP |
12 | EW |
4 | W | A | = |
-420 | 2.42 |
5 | 650: A. Proniewicz - L. Gapińska, 7.0, WP |
23 | EW |
4 | S | 3 | -2 |
-200 | 5.81 |
5 | 650: A. Proniewicz - L. Gapińska, 7.0, WP |
24 | EW |
4 | N | 4 | +2 |
480 | -1.50 |
6 | 642: P. Tuczyński - A. Górska, 27.0, WP |
21 | EW |
3 | E | 4 | +1 |
-430 | 5.32 |
6 | 642: P. Tuczyński - A. Górska, 27.0, WP |
22 | EW |
4 | E | A | = |
-620 | 7.54 |
8 | 647: J. Mścisz - M. Szukała, 32.0, WP |
25 | NS |
1 | W | K | = |
-90 | -0.49 |
8 | 647: J. Mścisz - M. Szukała, 32.0, WP |
26 | NS |
3 | N | J | +1 |
630 | 2.41 |
9 | 651: J. Roszak - P. Hauser, 18.0, WP |
19 | NS |
3 | W | A | +1 |
-630 | -10.58 |
9 | 651: J. Roszak - P. Hauser, 18.0, WP |
20 | NS |
3 | E | 4 | -1 |
100 | 2.89 |
10 | 648: K. Kufel - J. Kufel, 9.0, WP |
3 | NS |
4 x | N | A | -1 |
-100 | 6.16 |
10 | 648: K. Kufel - J. Kufel, 9.0, WP |
4 | NS |
2 | N | K | -2 |
-200 | -3.98 |
11 | 644: J. Lewandowska - M. Lewandowska, 4.0, WP |
29 | EW |
1 | N | 5 | = |
90 | 0.05 |
11 | 644: J. Lewandowska - M. Lewandowska, 4.0, WP |
30 | EW |
2 x | E | A | = |
-470 | 7.98 |
12 | 649: M. Pabich - B. Bojarska, 12.0, WP |
27 | NS |
4 | E | 6 | -1 |
50 | 3.06 |
12 | 649: M. Pabich - B. Bojarska, 12.0, WP |
28 | NS |
2 | E | 4 | +1 |
-140 | -2.23 |
13 | 652: G. Wichtowski - M. Szczechowiak, 10.0, WP |
1 | NS |
3 | E | K | +1 |
-170 | 5.24 |
13 | 652: G. Wichtowski - M. Szczechowiak, 10.0, WP |
2 | NS |
4 | W | J | +2 |
-480 | -3.18 |
14 | 645: B. Świątek - J. Borychowski, 26.0, WP |
5 | NS |
2 | W | 4 | +3 |
-200 | -0.01 |
14 | 645: B. Świątek - J. Borychowski, 26.0, WP |
6 | NS |
1 | E | 6 | -2 |
200 | 1.57 |
15 | 646: G. Krysiński - K. Wawrzyniak, 4.0, WP |
15 | NS |
TD | | | |
| -2.66 |
15 | 646: G. Krysiński - K. Wawrzyniak, 4.0, WP |
16 | NS |
3 | W | A | -3 |
300 | 7.57 |