Turniej na maksy

Poniedziałek, 16 września 2024

Wyniki z 43 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 200: W. Pieniążek - R. Olszański, 4.5, MA, MA/483

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1181: T. Verkhos - P. Jakubczak, 5.5, MA 1NS 3 SE C6-1 5084.01
1181: T. Verkhos - P. Jakubczak, 5.5, MA 2NS 4 HN S6= 62083.40
2182: A. Sławiński - R. Wójcik, 9.0, MA 3NS 4 SN C6+1 45093.24
2182: A. Sławiński - R. Wójcik, 9.0, MA 4NS 4 CS DK-2 2004.53
3183: S. Woźniak - P. Lisowski, 10.0, MA 5NS 5 CN H6+1 62092.59
3183: S. Woźniak - P. Lisowski, 10.0, MA 6NS 3 SS C7= 14067.83
4184: S. Kutyła - G. Bachanek, 12.0, MA 7NS 3 NTN DA-1 10028.28
4184: S. Kutyła - G. Bachanek, 12.0, MA 8NS 4 SW H8-2 10050.61
5185: R. Urbańczyk - Ł. Sznajder, 10.0, MA 9NS 2 SN H7-2 10010.66
5185: R. Urbańczyk - Ł. Sznajder, 10.0, MA 10NS 3 SS C10= 14079.71
6186: C. Popiel - S. Dąbrowski, 7.0, MA 11NS 4 SS H6= 42050.41
6186: C. Popiel - S. Dąbrowski, 7.0, MA 12NS 4 SN CK-1 10018.24
7187: . - S. Rojek, 2.5, -/MA 13NS 3 CW S7+1 13039.42
7187: . - S. Rojek, 2.5, -/MA 14NS 2 DN H2+2 13018.73
8188: J. Tomaszewski - T. Orłowski, 1.0, MA 15NS 2 SN DA-1 10057.41
8188: J. Tomaszewski - T. Orłowski, 1.0, MA 16NS 5 D xN S10-3 50047.52
9189: K. Walczyk - T. Kowalczewski, 21.0, SW 17NS 5 CW HK-1 5045.85
9189: K. Walczyk - T. Kowalczewski, 21.0, SW 18NS 3 NTW SQ+1 43055.12
10190: J. Anczakowski - J. Podkański, 12.0, MA 19NS 3 DS C5-1 5024.18
10190: J. Anczakowski - J. Podkański, 12.0, MA 20NS 6 SN D7= 143054.08
11191: J. Zalewski - J. Bors, 14.0, MA 21NS 3 NTS S10+1 63085.98
11191: J. Zalewski - J. Bors, 14.0, MA 22NS 3 NTN HJ-1 5015.10
12192: Z. Figura - G. Wieczorkiewicz, 14.0, MA 23NS 6 HN SA-1 10012.96
12192: Z. Figura - G. Wieczorkiewicz, 14.0, MA 24NS 3 NTN C8-2 10011.38
13193: M. Bargiel - J. Karpeta, 1.0, MA 25NS 3 NTS DQ-1 5046.76
13193: M. Bargiel - J. Karpeta, 1.0, MA 26NS 5 HW D6= 65057.09
 +/-
 WYNIK47.50
 MIEJSCE348