| 1 | 469: R. Czarnecki - T. Patalan, 14.0, PM |
17 | NS |
3  | E | A | = |
-110 | 39.71 |
| 1 | 469: R. Czarnecki - T. Patalan, 14.0, PM |
18 | NS |
3 x | S | Q | -1 |
-200 | 22.24 |
| 3 | 466: T. Czekała - M. Giełczyński, 5.5, PM |
7 | EW |
3  | S | 8 | +3 |
690 | 31.30 |
| 3 | 466: T. Czekała - M. Giełczyński, 5.5, PM |
8 | EW |
3  | W | 3 | = |
-400 | 32.51 |
| 3 | 470: J. Kobylarski - W. Warzała, 19.0, PM |
27 | NS |
4  | N | 7 | = |
420 | 64.83 |
| 3 | 470: J. Kobylarski - W. Warzała, 19.0, PM |
28 | NS |
1  | S | Q | +2 |
150 | 76.43 |
| 4 | 464: M. Bednarczyk - K. Dominiak, 13.0, PM |
13 | EW |
2  | N | 3 | +2 |
170 | 61.77 |
| 4 | 464: M. Bednarczyk - K. Dominiak, 13.0, PM |
14 | EW |
5  | S | K | = |
450 | 7.70 |
| 5 | 472: J. Kajzer - W. Kasperek, 12.0, PM |
9 | EW |
3  | W | T | = |
-600 | 78.49 |
| 5 | 472: J. Kajzer - W. Kasperek, 12.0, PM |
10 | EW |
4  | W | 2 | -1 |
100 | 33.04 |
| 5 | 454: E. Pinkiewicz - J. Lew, 27.0, PM |
25 | EW |
5  | W | 7 | -1 |
100 | 14.64 |
| 5 | 454: E. Pinkiewicz - J. Lew, 27.0, PM |
26 | EW |
3  | E | 8 | = |
-110 | 69.13 |
| 6 | 460: R. Góralczyk - P. Gruszczyński, 14.0, PM/WP |
1 | NS |
3  | W | K | +1 |
-430 | 9.30 |
| 6 | 460: R. Góralczyk - P. Gruszczyński, 14.0, PM/WP |
2 | NS |
3  | E | 8 | +1 |
-130 | 15.99 |
| 6 | 453: M. Fijałkowski - A. Pella, 7.0, PM |
15 | EW |
4  | E | K | = |
-420 | 64.49 |
| 6 | 453: M. Fijałkowski - A. Pella, 7.0, PM |
16 | EW |
3  | N | 8 | +3 |
490 | 26.74 |
| 7 | |
29 | NS |
TD | | | |
| 50.00 |
| 7 | |
30 | NS |
TD | | | |
| 50.00 |
| 8 | 456: A. Krasińska - O. Gruca, 5.0, PM |
3 | NS |
4  | E | 4 | -1 |
100 | 26.16 |
| 8 | 456: A. Krasińska - O. Gruca, 5.0, PM |
4 | NS |
4  | E | A | -1 |
100 | 86.19 |
| 8 | 461: A. Głowacz - M. Bargiel, 0.5, MA |
23 | NS |
1  | N | 5 | +1 |
120 | 89.56 |
| 8 | 461: A. Głowacz - M. Bargiel, 0.5, MA |
24 | NS |
3  | E | 6 | +2 |
-150 | 95.19 |
| 9 | 458: L. Szkudlarek - K. Gralak, 27.0, PM |
5 | EW |
3  | E | 5 | = |
-140 | 73.62 |
| 9 | 458: L. Szkudlarek - K. Gralak, 27.0, PM |
6 | EW |
3  | N | 8 | -6 |
-300 | 93.58 |
| 9 | 463: W. Łobacz - M. Kryniewski, 10.0, PM |
19 | NS |
3  | N | T | -1 |
-50 | 43.00 |
| 9 | 463: W. Łobacz - M. Kryniewski, 10.0, PM |
20 | NS |
4  | E | J | -1 |
100 | 93.33 |
| 10 | 471: S. Lejk - K. Wołowiec, 9.0, PM |
11 | NS |
3  | N | 2 | = |
110 | 33.67 |
| 10 | 471: S. Lejk - K. Wołowiec, 9.0, PM |
12 | NS |
3  | N | 5 | -1 |
-100 | 32.55 |