Turniej na maksy

Poniedziałek, 2 września 2024

Wyniki z 46 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 501: M. Zielonacka - P. Surdyk, 9.0, WP, WP/485

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1502: A. Kędzierski - G. Proniewicz, 10.0, WP 5NS 5 C xN H2-4 11002.62
1502: A. Kędzierski - G. Proniewicz, 10.0, WP 6NS 3 HW CJ+1 17038.07
2500: P. Fiebig - M. Pabich, 10.0, WP 7NS 1 NTS DQ-1 10035.59
2500: P. Fiebig - M. Pabich, 10.0, WP 8NS 2 SN H8+2 17086.98
3498: K. Galubiński - J. Catlow, 10.0, WP 9NS 3 NTS S8-2 10039.72
3498: K. Galubiński - J. Catlow, 10.0, WP 10NS 4 SE HJ-1 10068.40
4532: S. Piechocki - A. Klaczyńska, 15.5, WP 11NS 3 SS CA+1 17039.16
4532: S. Piechocki - A. Klaczyńska, 15.5, WP 12NS 3 NTN HJ+2 66056.12
5530: M. Miętkiewska - T. Powęzka, 7.0, WP 13NS 3 SS DA= 14080.31
5530: M. Miętkiewska - T. Powęzka, 7.0, WP 14NS 3 DE S7-1 5056.08
6528: M. Kokorniak - P. Nowakowski, 7.0, WP 15NS 4 SN DA+2 68043.33
6528: M. Kokorniak - P. Nowakowski, 7.0, WP 16NS 4 DS S2-3 15038.68
7526: K. Kufel - J. Kufel, 9.0, WP 17NS 2 SW D9+1 14012.63
7526: K. Kufel - J. Kufel, 9.0, WP 18NS 4 D xS SK= 71099.82
8524: W. Beger - A. Stefanowska, 8.0, WP 19NS 4 HW S4-1 10054.86
8524: W. Beger - A. Stefanowska, 8.0, WP 20NS 3 CS H7+2 15051.05
9522: J. Lewandowska - M. Lewandowska, 4.0, WP 21NS 2 HW SJ+1 14064.29
9522: J. Lewandowska - M. Lewandowska, 4.0, WP 22NS 3 NTW S7+1 63034.72
10520: K. Buzała - R. Szymański, 10.0, WP 23EW 3 NTN DJ+2 66050.17
10520: K. Buzała - R. Szymański, 10.0, WP 24EW 4 HW D9+1 45056.25
11518: J. Borychowski - B. Świątek, 26.0, WP 25EW 4 CS S3-2 10064.98
11518: J. Borychowski - B. Świątek, 26.0, WP 26EW 3 NTN D3-1 10094.60
12516: R. Szalaty - J. Kamiński, 7.0, WP 1EW 4 SS C10+3 51020.63
12516: R. Szalaty - J. Kamiński, 7.0, WP 2EW 6 SN H8+1 146054.39
13514: A. Proniewicz - B. Bojarska, 11.0, WP 3EW 3 NTS C4+2 46010.49
13514: A. Proniewicz - B. Bojarska, 11.0, WP 4EW 4 SE H7-2 20015.85
 +/-
 WYNIK48.84
 MIEJSCE350