Turniej na maksy

Poniedziałek, 2 września 2024

Wyniki z 46 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 28: M. Kozłowski - K. Kukuła, 12.0, DS, DS/380

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
131: A. Kozikowski - A. Kozikowska, 17.5, LD/DS 9NS 3 NTS SJ-3 15020.73
131: A. Kozikowski - A. Kozikowska, 17.5, LD/DS 10NS 4 SE HJ-1 10068.40
233: J. Drozdowski - J. Pękala, 16.0, DS 7EW 2 NTS HJ= 12010.63
233: J. Drozdowski - J. Pękala, 16.0, DS 8EW 4 DS HK-2 10083.80
336: A. Jankowska - J. Sadowski, 9.0, DS 17NS 2 SW D10= 11036.14
336: A. Jankowska - J. Sadowski, 9.0, DS 18NS 3 SE S10-2 10025.71
424: P. Dobryszycki - F. Zarzecki, 27.0, DS 13NS 3 HE H3+2 20014.29
424: P. Dobryszycki - F. Zarzecki, 27.0, DS 14NS 3 DE S7-1 5056.08
526: W. Sadowski - Z. Sosna, 7.5, DS 19NS 3 HW S4= 1405.90
526: W. Sadowski - Z. Sosna, 7.5, DS 20NS TD 60.00
640: M. Marcinkowski - J. Marcinkowski, 7.0, DS 11EW 2 SS CA= 11072.30
640: M. Marcinkowski - J. Marcinkowski, 7.0, DS 12EW 3 NTS S9+2 66044.08
730: K. Komorowicz - W. Majewski, 9.0, DS 23EW 3 NTN DJ+3 69010.45
730: K. Komorowicz - W. Majewski, 9.0, DS 24EW 4 HW D9= 42026.04
832: M. Motykiewicz - A. Skorupa, 10.0, DS 21EW 4 HE S4= 42079.44
832: M. Motykiewicz - A. Skorupa, 10.0, DS 22EW 3 NTE H7+1 63065.28
934: L. Warężak - P. Klubiński, 22.0, DS 1EW 6 SS DQ-1 5092.48
934: L. Warężak - P. Klubiński, 22.0, DS 2EW 7 NTS S7-1 10091.23
1038: R. Szarek - K. Obłój, 8.0, DS 5EW 3 H xW S2-1 10021.43
1038: R. Szarek - K. Obłój, 8.0, DS 6EW 3 HW SQ= 14034.09
1123: A. Litwiński - L. Kostecki, 10.0, DS 25NS 3 NTN DJ-2 10035.02
1123: A. Litwiński - L. Kostecki, 10.0, DS 26NS 1 HS D8+3 17076.48
1225: A. Kołodziejczyk - L. Sala, 5.5, DS 3EW 3 NTS S10+1 43046.85
1225: A. Kołodziejczyk - L. Sala, 5.5, DS 4EW 4 SW S7= 62098.43
1339: M. Bojda - A. Bojda, 5.0, DS 27NS 4 HS H4+1 45073.30
1339: M. Bojda - A. Bojda, 5.0, DS 28NS 3 CS D5-3 30028.34
 +/-
 WYNIK49.11
 MIEJSCE335