| 1 | 176: J. Kostrzewa - B. Jakóbczyk, 5.0, -/PM |
13 | NS |
3  | N | K | = |
140 | 67.87 |
| 1 | 176: J. Kostrzewa - B. Jakóbczyk, 5.0, -/PM |
14 | NS |
4  | E | 6 | -1 |
50 | 66.19 |
| 1 | 176: J. Kostrzewa - B. Jakóbczyk, 5.0, -/PM |
15 | NS |
4  | E | 2 | +2 |
-480 | 64.52 |
| 2 | 177: M. Staszewski - G. Wasiak, 7.5, LD |
16 | NS |
3  | N | A | -2 |
-100 | 40.49 |
| 2 | 177: M. Staszewski - G. Wasiak, 7.5, LD |
17 | NS |
3  | S | 6 | +3 |
490 | 95.44 |
| 2 | 177: M. Staszewski - G. Wasiak, 7.5, LD |
18 | NS |
2  | N | 10 | -2 |
-200 | 15.08 |
| 3 | 178: L. Supera - M. Wojtasiński, 5.5, LD |
19 | NS |
4  | N | 5 | = |
420 | 74.70 |
| 3 | 178: L. Supera - M. Wojtasiński, 5.5, LD |
20 | NS |
3  | W | A | = |
-600 | 80.68 |
| 3 | 178: L. Supera - M. Wojtasiński, 5.5, LD |
21 | NS |
1  | E | J | -1 |
50 | 79.40 |
| 4 | 179: M. Reguła - T. Krym, 6.0, LD |
22 | NS |
2  | E | A | -2 |
200 | 72.38 |
| 4 | 179: M. Reguła - T. Krym, 6.0, LD |
23 | NS |
3  | N | 2 | = |
600 | 78.31 |
| 4 | 179: M. Reguła - T. Krym, 6.0, LD |
24 | NS |
2  | W | Q | +1 |
-140 | 60.57 |
| 5 | 180: M. Szalewicz - R. Stoliński, 20.0, LD |
25 | NS |
6  | S | 7 | -1 |
-50 | 26.66 |
| 5 | 180: M. Szalewicz - R. Stoliński, 20.0, LD |
26 | NS |
2  | W | A | -1 |
100 | 33.13 |
| 5 | 180: M. Szalewicz - R. Stoliński, 20.0, LD |
27 | NS |
3  | W | A | +2 |
-200 | 91.17 |
| 6 | 181: R. Chruścicki - B. Cichocki, 10.0, LD |
1 | NS |
4  | E | 6 | = |
-420 | 73.29 |
| 6 | 181: R. Chruścicki - B. Cichocki, 10.0, LD |
2 | NS |
3  | N | J | -1 |
-100 | 30.00 |
| 6 | 181: R. Chruścicki - B. Cichocki, 10.0, LD |
3 | NS |
3  | N | J | -1 |
-50 | 39.64 |
| 7 | 173: J. Markowski - P. Banacki, 9.0, LD |
4 | NS |
3  | W | 9 | -1 |
100 | 54.22 |
| 7 | 173: J. Markowski - P. Banacki, 9.0, LD |
5 | NS |
3  | N | 4 | = |
600 | 46.46 |
| 7 | 173: J. Markowski - P. Banacki, 9.0, LD |
6 | NS |
3  | N | 2 | +1 |
430 | 86.30 |
| 8 | 174: W. Górski - W. Choinkowski, 12.0, LD |
7 | NS |
TD | | | |
| 50.00 |
| 8 | 174: W. Górski - W. Choinkowski, 12.0, LD |
8 | NS |
4  | S | K | = |
130 | 84.80 |
| 8 | 174: W. Górski - W. Choinkowski, 12.0, LD |
9 | NS |
3  | S | 6 | +1 |
430 | 45.38 |
| 9 | 175: T. Kempko - P. Zubiel, 11.5, LD |
10 | NS |
3  | E | 7 | -1 |
100 | 90.48 |
| 9 | 175: T. Kempko - P. Zubiel, 11.5, LD |
11 | NS |
3  | S | Q | -1 |
-50 | 25.20 |
| 9 | 175: T. Kempko - P. Zubiel, 11.5, LD |
12 | NS |
4  | W | 6 | = |
-130 | 32.27 |