| 1 | 159: J. Gola - S. Pancewicz, 3.0, MA |
7 | EW |
5  | S | A | -2 |
-200 | 92.77 |
| 1 | 159: J. Gola - S. Pancewicz, 3.0, MA |
8 | EW |
2  | W | 9 | = |
-110 | 81.20 |
| 1 | 159: J. Gola - S. Pancewicz, 3.0, MA |
9 | EW |
3  | S | 7 | +1 |
430 | 54.62 |
| 2 | 161: E. Bagrowska - J. Kot, 5.0, MA |
13 | EW |
5 x | N | K | -3 |
-800 | 94.78 |
| 2 | 161: E. Bagrowska - J. Kot, 5.0, MA |
14 | EW |
4  | E | A | -1 |
50 | 33.81 |
| 2 | 161: E. Bagrowska - J. Kot, 5.0, MA |
15 | EW |
TD | | | |
| 50.00 |
| 3 | 163: M. Szczurowski - M. Sweklej, 3.5, MA |
19 | EW |
3  | S | 5 | +1 |
430 | 8.57 |
| 3 | 163: M. Szczurowski - M. Sweklej, 3.5, MA |
20 | EW |
3  | W | A | = |
-600 | 19.32 |
| 3 | 163: M. Szczurowski - M. Sweklej, 3.5, MA |
21 | EW |
3  | E | J | = |
-400 | 96.20 |
| 4 | 165: P. Dybicz - B. Mróz, 15.0, MA/MP |
25 | EW |
6  | S | 7 | = |
920 | 14.26 |
| 4 | 165: P. Dybicz - B. Mróz, 15.0, MA/MP |
26 | EW |
1  | E | J | -3 |
300 | 16.67 |
| 4 | 165: P. Dybicz - B. Mróz, 15.0, MA/MP |
27 | EW |
4  | W | A | +1 |
-450 | 53.15 |
| 5 | 167: M. Jeśmanowicz - P. Kościk, 2.5, MA |
4 | EW |
3  | W | 9 | = |
-140 | 89.15 |
| 5 | 167: M. Jeśmanowicz - P. Kościk, 2.5, MA |
5 | EW |
4  | N | 6 | = |
130 | 89.37 |
| 5 | 167: M. Jeśmanowicz - P. Kościk, 2.5, MA |
6 | EW |
3  | N | 2 | +2 |
460 | 6.85 |
| 6 | 169: T. Kościk - I. Wojciechowski, 2.5, MA |
10 | EW |
2  | E | A | +2 |
-170 | 52.98 |
| 6 | 169: T. Kościk - I. Wojciechowski, 2.5, MA |
11 | EW |
4  | W | 9 | -2 |
100 | 54.37 |
| 6 | 169: T. Kościk - I. Wojciechowski, 2.5, MA |
12 | EW |
TD | | | |
| 50.00 |
| 7 | 171: O. Wróblewska - M. Piątkowska, 2.0, KP |
16 | NS |
3  | W | 8 | = |
-110 | 33.00 |
| 7 | 171: O. Wróblewska - M. Piątkowska, 2.0, KP |
17 | NS |
3  | N | Q | = |
400 | 34.92 |
| 7 | 171: O. Wróblewska - M. Piątkowska, 2.0, KP |
18 | NS |
2  | N | 10 | -1 |
-100 | 44.44 |
| 8 | 155: M. Wróbel - A. Stachura, 13.0, MA |
22 | NS |
3  | E | A | -2 |
200 | 72.38 |
| 8 | 155: M. Wróbel - A. Stachura, 13.0, MA |
23 | NS |
3  | S | J | = |
600 | 78.31 |
| 8 | 155: M. Wróbel - A. Stachura, 13.0, MA |
24 | NS |
3 x | N | K | -3 |
-500 | 3.66 |
| 9 | 157: B. Kula - K. Turant, 5.5, MA |
1 | NS |
3  | W | 3 | +2 |
-460 | 22.89 |
| 9 | 157: B. Kula - K. Turant, 5.5, MA |
2 | NS |
3  | N | 8 | -2 |
-200 | 3.40 |
| 9 | 157: B. Kula - K. Turant, 5.5, MA |
3 | NS |
2  | S | 8 | -2 |
-100 | 24.39 |