| 1 | 76: J. Markowski - T. Kempko, 7.0, LD |
1 | NS |
2  | W | Q | = |
-90 | 0.70 |
| 1 | 76: J. Markowski - T. Kempko, 7.0, LD |
2 | NS |
4  | W | 9 | -3 |
150 | 0.43 |
| 1 | 76: J. Markowski - T. Kempko, 7.0, LD |
3 | NS |
3  | S | K | +1 |
170 | -5.64 |
| 2 | 80: S. Szcześniak - R. Szcześniak, 0.0, LD |
19 | EW |
1  | W | 10 | = |
-90 | -0.53 |
| 2 | 80: S. Szcześniak - R. Szcześniak, 0.0, LD |
20 | EW |
3  | S | 3 | = |
140 | 0.67 |
| 2 | 80: S. Szcześniak - R. Szcześniak, 0.0, LD |
21 | EW |
3  | E | 6 | = |
-400 | 0.96 |
| 3 | 71: B. Cichocki - R. Chruścicki, 10.0, LD |
10 | NS |
3  | E | A | +2 |
-200 | 0.70 |
| 3 | 71: B. Cichocki - R. Chruścicki, 10.0, LD |
11 | NS |
4  | W | Q | +2 |
-480 | 0.44 |
| 3 | 71: B. Cichocki - R. Chruścicki, 10.0, LD |
12 | NS |
3  | W | A | -1 |
50 | -1.72 |
| 4 | 73: W. Górski - C. Kanar, 10.0, LD |
13 | EW |
5  | S | K | +1 |
620 | 1.20 |
| 4 | 73: W. Górski - C. Kanar, 10.0, LD |
14 | EW |
3  | S | K | +1 |
130 | -2.68 |
| 4 | 73: W. Górski - C. Kanar, 10.0, LD |
15 | EW |
3  | N | 5 | = |
600 | -10.58 |
| 5 | 82: J. Łubkowski - K. Robaszek, 10.0, LD |
22 | NS |
4  | E | A | = |
-620 | -9.28 |
| 5 | 82: J. Łubkowski - K. Robaszek, 10.0, LD |
23 | NS |
TD | | | |
| 0.00 |
| 5 | 82: J. Łubkowski - K. Robaszek, 10.0, LD |
24 | NS |
3  | W | 6 | = |
-400 | -7.31 |
| 6 | 77: D. Śledziewski - I. Różycki, 10.0, LD |
16 | EW |
4 x | S | 4 | = |
590 | -8.81 |
| 6 | 77: D. Śledziewski - I. Różycki, 10.0, LD |
17 | EW |
4  | N | J | = |
420 | -10.93 |
| 6 | 77: D. Śledziewski - I. Różycki, 10.0, LD |
18 | EW |
3  | S | K | +2 |
660 | 0.09 |
| 7 | 79: P. Szczeciński - J. Budzyński, 6.0, LD |
25 | EW |
3  | W | 6 | -1 |
100 | -4.26 |
| 7 | 79: P. Szczeciński - J. Budzyński, 6.0, LD |
26 | EW |
2  | N | J | = |
90 | -1.11 |
| 7 | 79: P. Szczeciński - J. Budzyński, 6.0, LD |
27 | EW |
4  | S | 2 | -1 |
-50 | 5.59 |
| 8 | 81: Z. Radwański - R. Supeł, 12.0, LD |
7 | EW |
3  | S | 5 | +2 |
660 | -6.91 |
| 8 | 81: Z. Radwański - R. Supeł, 12.0, LD |
8 | EW |
5  | N | A | +1 |
420 | 1.81 |
| 8 | 81: Z. Radwański - R. Supeł, 12.0, LD |
9 | EW |
6  | N | 3 | -1 |
-50 | 5.72 |
| 9 | 74: R. Sacharczuk - J. Ronke, 15.0, LD |
4 | NS |
3  | W | 4 | -1 |
100 | 9.33 |
| 9 | 74: R. Sacharczuk - J. Ronke, 15.0, LD |
5 | NS |
1  | E | 2 | +3 |
-180 | -2.21 |
| 9 | 74: R. Sacharczuk - J. Ronke, 15.0, LD |
6 | NS |
5 x | S | 9 | -2 |
-300 | -7.36 |