| 1 | 182: H. Koziorowska - S. Więckowski, 6.5, MA |
1 | NS |
3  | E | 3 | +2 |
-460 | 76.61 |
| 1 | 182: H. Koziorowska - S. Więckowski, 6.5, MA |
2 | NS |
4  | N | 2 | +2 |
680 | 75.66 |
| 1 | 182: H. Koziorowska - S. Więckowski, 6.5, MA |
3 | NS |
3  | W | 7 | +3 |
-690 | 14.64 |
| 2 | 187: A. Skrybant-Jaworska - S. Cieślak, 16.0, DS/MA |
4 | NS |
4  | E | J | = |
-620 | 42.94 |
| 2 | 187: A. Skrybant-Jaworska - S. Cieślak, 16.0, DS/MA |
5 | NS |
3  | S | J | -2 |
-200 | 10.84 |
| 2 | 187: A. Skrybant-Jaworska - S. Cieślak, 16.0, DS/MA |
6 | NS |
3  | N | A | +2 |
200 | 70.23 |
| 3 | 196: I. Litner - M. Powałka, 2.0, MA |
7 | NS |
3  | S | 5 | = |
600 | 63.36 |
| 3 | 196: I. Litner - M. Powałka, 2.0, MA |
8 | NS |
4 x | S | Q | -1 |
-100 | 17.18 |
| 3 | 196: I. Litner - M. Powałka, 2.0, MA |
9 | NS |
4  | N | A | +2 |
480 | 89.54 |
| 4 | 193: Ł. Grodzicki - W. Bielecki, 8.0, MA |
10 | NS |
3  | N | 7 | = |
600 | 86.88 |
| 4 | 193: Ł. Grodzicki - W. Bielecki, 8.0, MA |
11 | NS |
4  | W | A | +1 |
-450 | 14.12 |
| 4 | 193: Ł. Grodzicki - W. Bielecki, 8.0, MA |
12 | NS |
4  | S | 10 | -1 |
-100 | 34.60 |
| 6 | 190: M. Tuczyński - J. Wilkosz, 5.0, MA |
16 | NS |
4  | E | 9 | +1 |
-650 | 30.04 |
| 6 | 190: M. Tuczyński - J. Wilkosz, 5.0, MA |
17 | NS |
5 x | E | A | = |
-550 | 0.98 |
| 6 | 190: M. Tuczyński - J. Wilkosz, 5.0, MA |
18 | NS |
4  | N | 6 | -4 |
-400 | 1.58 |
| 7 | 186: W. Janeczek - T. Ryffa, 16.0, MA |
19 | NS |
4  | E | 7 | -1 |
100 | 95.64 |
| 7 | 186: W. Janeczek - T. Ryffa, 16.0, MA |
20 | NS |
3  | S | A | +2 |
200 | 65.53 |
| 7 | 186: W. Janeczek - T. Ryffa, 16.0, MA |
21 | NS |
4  | S | Q | -1 |
-100 | 45.25 |
| 8 | 183: E. Fiejka - K. Wierzbicki, 3.5, MA |
22 | NS |
2  | N | 2 | = |
110 | 44.91 |
| 8 | 183: E. Fiejka - K. Wierzbicki, 3.5, MA |
23 | NS |
4  | W | 9 | +1 |
-650 | 25.28 |
| 8 | 183: E. Fiejka - K. Wierzbicki, 3.5, MA |
24 | NS |
5 x | E | 7 | -3 |
500 | 97.36 |
| 9 | 192: W. Rutkowski - K. Grabarczyk-Steć, 6.0, MA |
25 | NS |
4  | N | A | -2 |
-100 | 38.58 |
| 9 | 192: W. Rutkowski - K. Grabarczyk-Steć, 6.0, MA |
26 | NS |
3  | S | K | -2 |
-200 | 44.94 |
| 9 | 192: W. Rutkowski - K. Grabarczyk-Steć, 6.0, MA |
27 | NS |
TD | | | |
| 50.00 |
| 10 | 195: A. Waślicki - R. Rutyna, 6.0, MA |
28 | NS |
2  | E | A | = |
-90 | 84.90 |
| 10 | 195: A. Waślicki - R. Rutyna, 6.0, MA |
29 | NS |
4  | N | 10 | = |
620 | 34.75 |
| 10 | 195: A. Waślicki - R. Rutyna, 6.0, MA |
30 | NS |
3  | W | 7 | +1 |
-430 | 59.65 |