Turniej na maksy

Poniedziałek, 3 czerwca 2024

Wyniki z 41 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 247: J. Chojnacki - C. Popiel, 5.5, MA, MA/483

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1234: A. Czubak - S. Kamiński, 7.5, MA 3EW 3 NTN C6-1 5064.53
1234: A. Czubak - S. Kamiński, 7.5, MA 4EW 3 NTE H8+2 66029.06
2235: K. Sztompke - P. Mazurek, 14.5, MA 7EW 4 SW D5= 62047.00
2235: K. Sztompke - P. Mazurek, 14.5, MA 8EW 4 SW D7= 42090.38
3236: S. Pająk - G. Wieczorkiewicz, 20.0, SW/MA 11EW 3 NTS S7+2 46048.69
3236: S. Pająk - G. Wieczorkiewicz, 20.0, SW/MA 12EW 2 SW HA-3 15018.28
4237: Z. Figura - J. Zalewski, 14.0, MA 15EW 3 NTE SK= 40062.26
4237: Z. Figura - J. Zalewski, 14.0, MA 16EW 2 SW HQ+1 14035.90
5238: H. Pysiak - M. Czekalski, 5.0, MA 19EW 3 SE DJ+1 17034.21
5238: H. Pysiak - M. Czekalski, 5.0, MA 20EW 4 SS HA+2 68057.17
6239: G. Bachanek - S. Kutyła, 12.0, MA 23EW 3 H xE C3-2 5002.63
6239: G. Bachanek - S. Kutyła, 12.0, MA 24EW 4 HW C5-3 15012.17
7240: A. Głowacz - P. Zawadzki, 0.0, MA 1EW 3 CW D5+1 13044.72
7240: A. Głowacz - P. Zawadzki, 0.0, MA 2EW 4 HE SA-2 10022.37
8241: W. Pełka - A. Iwański, 20.0, MA/SW 5EW 4 S xE DK-2 3000.75
8241: W. Pełka - A. Iwański, 20.0, MA/SW 6EW 2 NTN H2+2 18019.44
9242: T. Orłowski - J. Tomaszewski, 1.0, MA 9EW 2 HN DA-1 5023.51
9242: T. Orłowski - J. Tomaszewski, 1.0, MA 10EW 1 HN S9+2 14032.28
10243: R. Wójcik - A. Sławiński, 9.0, MA 13NS 4 HN H5+1 65074.43
10243: R. Wójcik - A. Sławiński, 9.0, MA 14NS 4 D xS S5-1 10016.35
11244: A. Bartosik - W. Król, 7.0, SW/MA 17NS 6 NTS S2= 99095.88
11244: A. Bartosik - W. Król, 7.0, SW/MA 18NS 4 DN CJ= 13067.61
12245: R. Olszański - W. Pieniążek, 4.5, MA 21NS 2 H xW D6-4 80099.62
12245: R. Olszański - W. Pieniążek, 4.5, MA 22NS 3 NTS H2-5 2504.12
13233: R. Urbańczyk - B. Sprawka, 8.5, MA 25NS 4 DN CK= 13033.77
13233: R. Urbańczyk - B. Sprawka, 8.5, MA 26NS 5 HS CA-3 3009.55
 +/-
 WYNIK40.26
 MIEJSCE508