Turniej na maksy

Poniedziałek, 20 maja 2024

Wyniki z 43 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 269: K. Walczyk - T. Kowalczewski, 21.0, SW, MA/483

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1256: J. Tomaszewski - T. Orłowski, 1.0, MA 19EW 4 DW SQ-3 30012.76
1256: J. Tomaszewski - T. Orłowski, 1.0, MA 20EW 4 SS D3-3 30089.34
2257: P. Zawadzki - M. Bargiel, 0.5, MA 23EW 6 SW DQ= 143097.39
2257: P. Zawadzki - M. Bargiel, 0.5, MA 24EW 4 DS CA= 13017.60
3258: P. Włoczewski - A. Bartosik, 5.0, SW 1EW 4 HW D7= 42096.11
3258: P. Włoczewski - A. Bartosik, 5.0, SW 2EW 3 DE CK+1 13054.56
4259: G. Wieczorkiewicz - S. Pająk, 20.0, MA/SW 5EW 4 HN D10= 62084.74
4259: G. Wieczorkiewicz - S. Pająk, 20.0, MA/SW 6EW 3 NTW H4-4 4000.70
5247: M. Kaczor - A. Sławiński, 9.0, MA 9EW 6 SS CA= 98013.65
5247: M. Kaczor - A. Sławiński, 9.0, MA 10EW 3 HE SA-2 20025.71
6248: A. Towarek - S. Rojek, 2.5, -/MA 13EW 4 CW HA+1 15065.84
6248: A. Towarek - S. Rojek, 2.5, -/MA 14EW 4 HW DJ+1 45083.45
7249: R. Urbańczyk - Ł. Sznajder, 10.0, MA 17EW 3 NT xN S5-3 50099.47
7249: R. Urbańczyk - Ł. Sznajder, 10.0, MA 18EW 3 SW DA-3 1509.97
8250: H. Pysiak - M. Czekalski, 5.0, MA 21EW 4 SE C8-2 10042.63
8250: H. Pysiak - M. Czekalski, 5.0, MA 22EW 4 HE SK-1 10011.67
9251: A. Czubak - S. Kamiński, 7.5, MA 25EW 3 HN SJ+1 17066.96
9251: A. Czubak - S. Kamiński, 7.5, MA 26EW 4 SE D10+1 65062.41
10252: A. Iwański - W. Pełka, 20.0, SW/MA 3NS 3 S xS CA-1 10052.98
10252: A. Iwański - W. Pełka, 20.0, SW/MA 4NS 3 NTS H5+1 63069.82
11253: R. Frączak - A. Sołtysiak, 3.5, MA 7NS 3 S xW C9-2 50097.69
11253: R. Frączak - A. Sołtysiak, 3.5, MA 8NS 4 HN DQ= 42084.45
12254: W. Pieniążek - R. Olszański, 4.5, MA 11NS 4 HS S9+1 45088.95
12254: W. Pieniążek - R. Olszański, 4.5, MA 12NS 3 NTS S8+1 63094.03
13255: Z. Figura - J. Zalewski, 14.0, MA 15NS 1 NTW S10= 9042.11
13255: Z. Figura - J. Zalewski, 14.0, MA 16NS 4 HN DK-1 5026.06
 +/-
 WYNIK57.35
 MIEJSCE72