Turniej na maksy

Środa, 15 maja 2024

Wyniki z 16 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 197: A. Pietrkiewicz - J. Sibilski, 10.0, WP, WP/439

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1198: L. Nowak - J. Nowak, 14.5, WP 23NS 4 HE DQ+1 6507.16
1198: L. Nowak - J. Nowak, 14.5, WP 24NS 3 NTS H6+1 43068.67
2196: A. Peszke - J. Catlow, 9.0, WP 25NS 2 HS DK+2 17063.88
2196: A. Peszke - J. Catlow, 9.0, WP 26NS 3 CS SQ-3 30022.24
3194: P. Weymann - M. Klatkiewicz, 16.0, WP 1NS 3 NTE H2= 40016.67
3194: P. Weymann - M. Klatkiewicz, 16.0, WP 2NS 5 H xE DJ= 6503.24
4192: M. Węglewska - M. Kudła, 22.0, LB/WP 3NS 3 C xW D10-2 50096.76
4192: M. Węglewska - M. Kudła, 22.0, LB/WP 4NS 3 NTE H4-2 20083.14
5190: G. Wichtowski - M. Szczechowiak, 10.0, WP 5NS 6 SE C9= 98021.28
5190: G. Wichtowski - M. Szczechowiak, 10.0, WP 6NS 3 NTW HQ+1 63043.09
6188: P. Kańduła - M. Żychlińska, 4.0, LB 7NS 3 DN SA+2 15077.41
6188: P. Kańduła - M. Żychlińska, 4.0, LB 8NS 4 S xW H9-1 10074.47
7186: A. Wielgorz - T. Legała, 0.0, 9NS 3 NTE C8+3 69020.97
7186: A. Wielgorz - T. Legała, 0.0, 10NS 4 CS S4-1 10058.24
8184: K. Żabicka-Bajon - M. Cieślukowski, 5.0, WP 11NS 4 SN HA-1 5023.41
8184: K. Żabicka-Bajon - M. Cieślukowski, 5.0, WP 12NS 2 SE DJ= 11044.15
9182: J. Kiedrowicz - R. Duda, 0.0, 13NS 2 DN HK-1 10041.49
9182: J. Kiedrowicz - R. Duda, 0.0, 14NS 1 SN HJ+2 14068.08
10180: M. Koprowicz - T. Koprowicz, 0.0, 15EW 2 SN C8-1 10086.84
10180: M. Koprowicz - T. Koprowicz, 0.0, 16EW 2 DN H2= 9031.05
11178: W. Beger - Z. Borejsza-Wysocki, 6.5, WP 17EW 3 NTS S8+1 43035.79
11178: W. Beger - Z. Borejsza-Wysocki, 6.5, WP 18EW 3 SN C8-1 10040.00
12176: M. Szukała - E. Niewierowski, 30.0, WP 19EW 1 NTW H5= 9062.23
12176: M. Szukała - E. Niewierowski, 30.0, WP 20EW 4 HW C8-3 30035.79
13200: K. Woliński - K. Rzepka, 4.0, WP 21EW 2 SN CA-1 10071.97
13200: K. Woliński - K. Rzepka, 4.0, WP 22EW 4 CN HJ+2 17081.65
 +/-
 WYNIK49.22
 MIEJSCE119