Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 13 maja 2024

Wyniki z 46 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 465: K. Dubno - M. Ozga, 2.5, PM, PM/102

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1466: J. Przybyszewski - K. Czapczyk, 16.0, PM 15EW 4 HN D4= 6203.36
1466: J. Przybyszewski - K. Czapczyk, 16.0, PM 16EW 2 SS HQ= 11032.31
1468: R. Góralczyk - R. Krawczyk, 12.0, PM 23EW 4 HxS DA-1 20054.24
1468: R. Góralczyk - R. Krawczyk, 12.0, PM 24EW 4 SE H2-1 5038.01
3476: M. Banach - J. Kajzer, 7.5, PM 1NS 3 NTW S8+4 5208.63
3476: M. Banach - J. Kajzer, 7.5, PM 2NS 6 HE C8-1 5071.78
3474: B. Macierzyński - L. Suszka, 14.0, PM 7EW 3 NTS S2= 60055.96
3474: B. Macierzyński - L. Suszka, 14.0, PM 8EW 2 HS D5-1 5044.61
3477: A. Toeplitz - W. Kocoń, 12.0, PM 27EW 3 HW SA= 14017.64
3477: A. Toeplitz - W. Kocoń, 12.0, PM 28EW 3 NTE H5+2 46076.06
4473: S. Grisdale - A. Gliniecki, 0.0, PM 11NS 3 CN H9+2 15025.58
4473: S. Grisdale - A. Gliniecki, 0.0, PM 12NS 3 NTE S3= 40054.94
5482: W. Kaliński - M. Kryniewski, 17.0, PM 9EW 2 SN CA+1 14017.40
5482: W. Kaliński - M. Kryniewski, 17.0, PM 10EW 2 SN H7= 11054.66
6479: J. Lew - W. Janicki, 32.0, PM 29EW 4 SxN DA-1 20091.30
6479: J. Lew - W. Janicki, 32.0, PM 30EW 4 DxE S6-2 30015.76
8478: K. Gralak - A. Sękowski, 36.0, PM 5NS 3 NTN H6-1 10072.45
8478: K. Gralak - A. Sękowski, 36.0, PM 6NS 2 HN SA+2 17058.75
8481: R. Grisdale - P. Poćwiardowski, 1.0, PM 21NS 3 NTN C8-3 30035.53
8481: R. Grisdale - P. Poćwiardowski, 1.0, PM 22NS 4 HE SQ= 62028.28
9471: M. Brzeski - P. Darznik, 5.5, PM 19NS 2 HE DJ= 11023.32
9471: M. Brzeski - P. Darznik, 5.5, PM 20NS 3 NTN S7+2 66076.53
9472: R. Kamiński - C. Thrun, 9.0, PM 25EW 5 HW CK+1 68053.20
9472: R. Kamiński - C. Thrun, 9.0, PM 26EW 4 SN CT= 62078.34
10462: A. Osiński - K. Wołowiec, 9.0, PM 17NS 4 HW DK+1 45028.57
10462: A. Osiński - K. Wołowiec, 9.0, PM 18NS 3 NTW H3-1 5065.60
11464: K. Dominiak - M. Bednarczyk, 13.0, PM 13NS 4 HW DQ+1 65050.00
11464: K. Dominiak - M. Bednarczyk, 13.0, PM 14NS 4 HW ST+1 45029.68
 +/-
 WYNIK45.09
 MIEJSCE534