| 1 | 253: J. Bors - S. Kutyła, 14.0, MA |
9 | NS |
6  | E | 9 | = |
-1430 | 30.43 |
| 1 | 253: J. Bors - S. Kutyła, 14.0, MA |
10 | NS |
3  | S | 6 | +1 |
630 | 66.35 |
| 2 | 252: W. Woźniak - E. Błaż, 5.5, MA |
11 | NS |
3 x | E | 4 | -1 |
100 | 57.66 |
| 2 | 252: W. Woźniak - E. Błaż, 5.5, MA |
12 | NS |
3  | W | 9 | = |
-110 | 20.58 |
| 3 | 251: P. Jakubczak - A. Rydz, 5.0, MA |
13 | NS |
3  | N | 7 | +2 |
660 | 12.69 |
| 3 | 251: P. Jakubczak - A. Rydz, 5.0, MA |
14 | NS |
4  | W | K | -2 |
100 | 39.81 |
| 4 | 250: P. Mazurek - K. Sztompke, 14.5, MA |
15 | NS |
3  | N | 6 | -1 |
-100 | 49.62 |
| 4 | 250: P. Mazurek - K. Sztompke, 14.5, MA |
16 | NS |
2  | E | 7 | = |
-110 | 22.80 |
| 5 | 249: R. Cieślińska - P. Zawadzki, 0.0, MA |
17 | NS |
6  | E | 8 | -1 |
50 | 81.03 |
| 5 | 249: R. Cieślińska - P. Zawadzki, 0.0, MA |
18 | NS |
1  | S | 5 | = |
90 | 86.13 |
| 6 | 262: R. Olszański - W. Pieniążek, 4.5, MA |
19 | NS |
3  | N | 2 | +2 |
460 | 71.65 |
| 6 | 262: R. Olszański - W. Pieniążek, 4.5, MA |
20 | NS |
3  | E | 7 | = |
-110 | 49.42 |
| 7 | 261: Ł. Sznajder - J. Kowalski, 8.0, MA |
21 | NS |
3  | W | 5 | +3 |
-490 | 38.89 |
| 7 | 261: Ł. Sznajder - J. Kowalski, 8.0, MA |
22 | NS |
4  | S | 6 | = |
420 | 30.77 |
| 8 | 259: C. Popiel - S. Dąbrowski, 7.0, MA |
23 | NS |
5 x | S | 3 | -2 |
-500 | 41.95 |
| 8 | 259: C. Popiel - S. Dąbrowski, 7.0, MA |
24 | NS |
2  | W | 7 | = |
-90 | 50.19 |
| 9 | 258: J. Balcerowski - D. Banaś, 6.5, SW |
25 | NS |
TD | | | |
| 50.00 |
| 9 | 258: J. Balcerowski - D. Banaś, 6.5, SW |
26 | NS |
4  | W | 4 | -1 |
100 | 72.62 |
| 10 | 257: A. Głowacz - T. Motyka, 0.0, MA |
27 | EW |
2  | W | Q | -2 |
100 | 43.05 |
| 10 | 257: A. Głowacz - T. Motyka, 0.0, MA |
28 | EW |
2  | E | J | = |
-110 | 68.35 |
| 11 | 256: H. Urban - M. Żabierek, 16.0, MA |
1 | EW |
2  | W | 7 | +2 |
-170 | 30.89 |
| 11 | 256: H. Urban - M. Żabierek, 16.0, MA |
2 | EW |
3  | S | 4 | = |
140 | 40.42 |
| 12 | 255: R. Urbańczyk - J. Bednarz, 12.0, MA |
3 | EW |
4  | S | 3 | -1 |
-50 | 56.90 |
| 12 | 255: R. Urbańczyk - J. Bednarz, 12.0, MA |
4 | EW |
2  | N | 7 | = |
110 | 47.50 |
| 13 | 254: K. Walczyk - T. Kowalczewski, 21.0, SW |
5 | EW |
4 x | S | A | +1 |
990 | 0.77 |
| 13 | 254: K. Walczyk - T. Kowalczewski, 21.0, SW |
6 | EW |
4 x | S | A | -2 |
-300 | 32.05 |