Turniej na maksy

Poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Wyniki z 46 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 614: J. Czaja-Kozioł - T. Król, 8.5, OP/GER, ZP/41

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1639: J. Nowak - B. Pałka-Koruba, 2.0, SW 7EW 3 CW HQ+1 13088.87
1639: J. Nowak - B. Pałka-Koruba, 2.0, SW 8EW 3 NTS H5= 40016.13
2641: P. Witkowski - E. Skopińska, 21.0, MA 11EW 3 NTE H7+3 49047.07
2641: P. Witkowski - E. Skopińska, 21.0, MA 12EW 3 DW CQ+1 13064.29
3643: B. Kościelny - G. Kościelny, 4.5, MA 15EW 3 NTS CA-1 10067.74
3643: B. Kościelny - G. Kościelny, 4.5, MA 16EW 3 NTN C3-1 5095.00
4645: P. Krzemiński - A. Krzemińska, 9.0, KP 19EW 4 SW C10+1 65064.68
4645: P. Krzemiński - A. Krzemińska, 9.0, KP 20EW 1 NTW C10= 9022.51
5647: E. Brewińska - E. Krakówka, 4.5, MA/KP 23EW 2 SW H4+1 14078.62
5647: E. Brewińska - E. Krakówka, 4.5, MA/KP 24EW 1 NTW H4= 9030.65
6613: B. Sroczyńska - D. Zalewska-Bielanik, 3.5, WP/SL 1EW 3 NTE C6+2 46078.41
6613: B. Sroczyńska - D. Zalewska-Bielanik, 3.5, WP/SL 2EW 2 SW C5+2 17013.48
7611: U. Wróbel - E. Urwanowicz, 0.0, 5EW 3 DE H3+2 15040.32
7611: U. Wróbel - E. Urwanowicz, 0.0, 6EW 2 HE DK+1 14046.77
8609: A. Kujawiak - Z. Olczak, 0.0, 9EW 3 NTE H2+2 66032.96
8609: A. Kujawiak - Z. Olczak, 0.0, 10EW 2 SS DJ= 11094.80
9607: B. Majerek - B. Soroko, 3.0, KP/LB 13EW 1 NTE D5+2 15041.26
9607: B. Majerek - B. Soroko, 3.0, KP/LB 14EW 2 SW CA= 11050.16
10631: M. Nieznański - S. Kotas, 12.0, LB 17NS 4 SE H4+1 45052.26
10631: M. Nieznański - S. Kotas, 12.0, LB 18NS 4 S xE H2-2 30080.00
11633: J. Druch - R. Pietrzak, 5.5, SW/MA 21NS 2 HE CA= 11036.66
11633: J. Druch - R. Pietrzak, 5.5, SW/MA 22NS 4 HW SJ-2 20040.84
12635: J. Kurnik - H. Błaszczyk, 4.0, KP/ZP 25NS 2 NTW H10-1 10082.90
12635: J. Kurnik - H. Błaszczyk, 4.0, KP/ZP 26NS 5 CN SA+1 62092.02
13637: T. Leszczyński - J. Damazyn, 7.5, ZP 3NS 5 DN H5+1 42068.51
13637: T. Leszczyński - J. Damazyn, 7.5, ZP 4NS 3 NTW H4= 60075.81
 +/-
 WYNIK57.80
 MIEJSCE92