Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 8 kwietnia 2024

Wyniki z 49 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 72: Z. Brzykcy - K. Popczyński, 10.0, KP, KP/125

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
171: B. Pałubicki - J. Nowakowski, 4.0, KP 22NS 4 SW H5-1 10080.63
171: B. Pałubicki - J. Nowakowski, 4.0, KP 23NS 4 SN H6= 62060.62
171: B. Pałubicki - J. Nowakowski, 4.0, KP 24NS 5 S xE CK-4 80099.43
263: R. Grabowski - B. Mieszczak, 9.0, KP 25EW 4 HE C3-2 20015.00
263: R. Grabowski - B. Mieszczak, 9.0, KP 26EW 4 SW HK+2 68058.05
263: R. Grabowski - B. Mieszczak, 9.0, KP 27EW 3 NTS H9-2 10085.46
370: M. Wróblewicz - M. Zarembski, 7.0, KP 13EW 5 CE S6+1 62058.71
370: M. Wróblewicz - M. Zarembski, 7.0, KP 14EW 3 DS H6+2 15035.61
370: M. Wróblewicz - M. Zarembski, 7.0, KP 15EW 3 HW DA-1 5051.00
468: M. Grewling - Z. Kaczmarek, 5.5, KP 4EW 2 SN H5-2 20088.43
468: M. Grewling - Z. Kaczmarek, 5.5, KP 5EW 3 HS CA-1 10077.63
468: M. Grewling - Z. Kaczmarek, 5.5, KP 6EW 4 SE CK= 62057.26
564: J. Belczyńska - E. Krajewska, 0.0, -/KP 19NS 4 HN CA= 42097.88
564: J. Belczyńska - E. Krajewska, 0.0, -/KP 20NS 3 NTW D2+1 6306.96
564: J. Belczyńska - E. Krajewska, 0.0, -/KP 21NS 4 HN S5= 62058.83
669: L. Czarnecki - M. Nikodemski, 2.5, KP 1NS 4 SN DJ+2 48034.10
669: L. Czarnecki - M. Nikodemski, 2.5, KP 2NS 2 HS CQ= 11063.29
669: L. Czarnecki - M. Nikodemski, 2.5, KP 3NS 5 CS S7-2 10085.00
866: M. Niedzielska - T. Niedzielski, 3.0, KP 16NS 2 HN S4+2 17074.71
866: M. Niedzielska - T. Niedzielski, 3.0, KP 17NS 3 NTN D4+1 43076.07
866: M. Niedzielska - T. Niedzielski, 3.0, KP 18NS 2 HE S9-2 10082.10
965: A. Granowska - J. Rdesiński, 9.0, KP 10EW 2 DW S3+2 13037.04
965: A. Granowska - J. Rdesiński, 9.0, KP 11EW 4 DN HK+1 15025.07
965: A. Granowska - J. Rdesiński, 9.0, KP 12EW 3 SE CK-1 5038.64
1074: M. Pluciński - A. Wilkowski, 2.0, KP 28EW 3 NTW S2+2 46041.96
1074: M. Pluciński - A. Wilkowski, 2.0, KP 29EW 2 SS DA+1 14035.17
1074: M. Pluciński - A. Wilkowski, 2.0, KP 30EW 2 HS S3+1 14028.64
 +/-
 WYNIK57.53
 MIEJSCE111