Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 8 kwietnia 2024

Wyniki z 49 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 416: P. Bielecki - P. Sienkiewicz, 7.5, OP, OP/273

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1409: E. Berkowicz - Z. Berkowicz, 3.5, OP 1NS 4 HS DA= 4206.59
1409: E. Berkowicz - Z. Berkowicz, 3.5, OP 2NS 2 HS CQ= 11063.29
1409: E. Berkowicz - Z. Berkowicz, 3.5, OP 3NS 5 CN SA-2 10085.00
1409: E. Berkowicz - Z. Berkowicz, 3.5, OP 4NS 2 SN SJ-1 10045.71
2410: J. Kurianowicz - W. Grabowski, 2.5, OP 5NS 2 SN DA-1 10022.37
2410: J. Kurianowicz - W. Grabowski, 2.5, OP 6NS 4 SE HK-1 10083.48
2410: J. Kurianowicz - W. Grabowski, 2.5, OP 7NS 3 NTS CQ+3 69045.00
2410: J. Kurianowicz - W. Grabowski, 2.5, OP 8NS 4 S xE H5-2 30098.43
3411: J. Glenz - M. Sachs, 8.0, OP 9NS 3 CN D5+1 13051.43
3411: J. Glenz - M. Sachs, 8.0, OP 10NS 2 HS DK-2 20027.14
3411: J. Glenz - M. Sachs, 8.0, OP 11NS 4 HE CK-2 10065.43
3411: J. Glenz - M. Sachs, 8.0, OP 12NS 2 SE CK= 11028.63
4412: M. Kawałko - A. Pluta, 3.0, OP 13NS 4 S xN CA-2 50057.29
4412: M. Kawałko - A. Pluta, 3.0, OP 14NS 3 NTS C4-1 5026.64
4412: M. Kawałko - A. Pluta, 3.0, OP 15NS 4 DN HA= 13079.29
4412: M. Kawałko - A. Pluta, 3.0, OP 16NS 4 HN DA-1 5032.00
5413: A. Duda - E. Hamerski, 8.0, OP 17NS 3 NTN S8= 40030.20
5413: A. Duda - E. Hamerski, 8.0, OP 18NS 4 HE DA-2 10082.10
5413: A. Duda - E. Hamerski, 8.0, OP 19NS 3 HN S6= 14078.47
5413: A. Duda - E. Hamerski, 8.0, OP 20NS 4 SW S3-3 30088.49
6414: D. Strawa - I. Hebdowski, 0.5, OP 21NS 4 H xN C8-1 2002.85
6414: D. Strawa - I. Hebdowski, 0.5, OP 22NS 5 H xN SK-4 8003.13
6414: D. Strawa - I. Hebdowski, 0.5, OP 23NS 2 SS H8+2 17033.29
6414: D. Strawa - I. Hebdowski, 0.5, OP 24NS 5 H xE CJ-2 30085.27
7415: B. Larysz - M. Bąk, 7.0, OP 25NS TD 60.00
7415: B. Larysz - M. Bąk, 7.0, OP 26NS 6 SW HK= 14305.73
7415: B. Larysz - M. Bąk, 7.0, OP 27NS 3 NTS H10-1 5035.94
7415: B. Larysz - M. Bąk, 7.0, OP 28NS 5 DW D4= 40078.56
 +/-
 WYNIK50.06
 MIEJSCE361