Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 11 marca 2024

Wyniki z 51 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 433: J. Michalski - M. Klimiuk, 6.0, MP, MP/40

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1434: A. Stachura - M. Prokopowicz, 3.5, MP 25NS 3 NTS H9+1 43053.75
1434: A. Stachura - M. Prokopowicz, 3.5, MP 26NS 2 H xW SJ= 6701.55
2432: G. Zedginidze - T. Stryszawski, 11.0, MP 27NS 3 HN CK-3 1503.13
2432: G. Zedginidze - T. Stryszawski, 11.0, MP 28NS 3 DE S3+2 15057.49
3430: J. Herman - W. Klapper, 33.0, SW/MP 1NS 2 SN HJ+1 14051.69
3430: J. Herman - W. Klapper, 33.0, SW/MP 2NS 3 SE HA+1 17016.36
4428: T. Garbacik - A. Trygar, 27.0, MP 3NS 6 NTE H6-2 20073.77
4428: T. Garbacik - A. Trygar, 27.0, MP 4NS 6 SS H7= 143060.08
5426: L. Faber - R. Cieślik, 9.0, MP 5NS 2 SN C6-2 20018.31
5426: L. Faber - R. Cieślik, 9.0, MP 6NS 3 NTN C10-1 5019.58
6424: P. Stefanów - R. Podsiadły, 9.5, MP 7NS 1 NTW CJ-1 10075.84
6424: P. Stefanów - R. Podsiadły, 9.5, MP 8NS 2 SE H4+1 14036.10
7422: G. Latała - J. Lekki, 6.5, MP 9NS 4 SE DK+1 65056.12
7422: G. Latała - J. Lekki, 6.5, MP 10NS 5 C xN S4-2 5009.59
8418: W. Rybka - M. Dominik, 8.0, MP 11NS 2 SN C8+2 1708.55
8418: W. Rybka - M. Dominik, 8.0, MP 12NS 3 NTN H9+1 63086.36
9416: W. Mróz - B. Mróz, 3.0, MP 13NS 2 SS H8= 11037.30
9416: W. Mróz - B. Mróz, 3.0, MP 14NS 4 C xE S9-3 50091.46
10414: M. Sady - M. Heichel, 17.0, MP 15EW 4 S xW D8-3 50068.41
10414: M. Sady - M. Heichel, 17.0, MP 16EW 2 D xE D10= 18099.48
11412: J. Stasica - A. Grobler, 18.0, MP 17EW 3 HN CA= 14069.66
11412: J. Stasica - A. Grobler, 18.0, MP 18EW 4 SN CJ= 62072.73
12410: J. Jasiński - J. Surdej, 4.0, MP 19EW 4 HN DA-3 15067.49
12410: J. Jasiński - J. Surdej, 4.0, MP 20EW 3 NTS SQ-1 10095.35
13436: M. Chmielewska - T. Lasota, 6.5, PK/PM 21EW 3 NTW C2+2 46096.10
13436: M. Chmielewska - T. Lasota, 6.5, PK/PM 22EW 3 S xN H8-3 50093.25
 +/-
 WYNIK54.60
 MIEJSCE214