Turniej na maksy

Poniedziałek, 19 lutego 2024

Wyniki z 46 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 477: Z. Górzyński - G. Kocia, 0.5, SW, SW/472

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1470: A. Knawa - M. Kozdrach, 18.0, SW 11EW 4 HN SA-1 5080.98
1470: A. Knawa - M. Kozdrach, 18.0, SW 12EW 2 HN DQ= 1100.67
2466: R. Długosz - S. Wierzbowicz, 5.0, SW 7EW 3 NTE DK= 60042.09
2466: R. Długosz - S. Wierzbowicz, 5.0, SW 8EW 3 DN SK= 11037.92
3476: S. Skibiński - Z. Kopeć, 3.0, SW 13EW 6 CS D10-1 10090.60
3476: S. Skibiński - Z. Kopeć, 3.0, SW 14EW 4 SN SA= 4209.26
4478: J. Kołacz - A. Sieczka, 2.0, SW 15NS 3 NTE DJ+2 46027.63
4478: J. Kołacz - A. Sieczka, 2.0, SW 16NS 4 SW H9-2 20093.24
5472: W. Haponiuk - P. Szczygieł, 12.0, SW 21EW 4 SE CQ+2 48062.63
5472: W. Haponiuk - P. Szczygieł, 12.0, SW 22EW 4 SS CJ+3 51084.61
6479: G. Półtorak - P. Waluszewski, 7.5, SW 17NS 3 NTW S2+2 46010.91
6479: G. Półtorak - P. Waluszewski, 7.5, SW 18NS 3 NTE D9+1 43037.04
7473: A. Więckowski - S. Szumielewicz, 7.0, SW 1EW 3 NTE S6+2 46065.32
7473: A. Więckowski - S. Szumielewicz, 7.0, SW 2EW 2 DW S9+1 11072.56
8471: K. Gałda - S. Skrzypczak, 17.0, SW 25NS 4 SS H8+1 45052.82
8471: K. Gałda - S. Skrzypczak, 17.0, SW 26NS 3 CE DA+1 13034.05
9480: R. Adamczuk - M. Lelonek, 5.0, SW 19EW 2 HE SJ= 11058.70
9480: R. Adamczuk - M. Lelonek, 5.0, SW 20EW 4 HS S6+2 68063.04
10469: R. Stefański - J. Poddębniak, 2.5, SW 5NS 4 CE HA-1 5026.85
10469: R. Stefański - J. Poddębniak, 2.5, SW 6NS 2 SE D2+2 17049.66
11468: W. Niedolaz - J. Krawczyński, 16.0, SW 9NS 3 NTS S9= 40033.84
11468: W. Niedolaz - J. Krawczyński, 16.0, SW 10NS 2 HN CA+1 14042.62
12481: Z. Wojton - K. Kowalewski, 1.0, SW 23EW 4 HE SA= 62086.33
12481: Z. Wojton - K. Kowalewski, 1.0, SW 24EW 3 NTS S2= 40064.93
13475: M. Miernik - L. Kubik, 4.5, SW 3NS 3 NTW S3+1 63026.51
13475: M. Miernik - L. Kubik, 4.5, SW 4NS 3 SN HK-2 2007.58
 +/-
 WYNIK48.55
 MIEJSCE368