Turniej na maksy

Poniedziałek, 19 lutego 2024

Wyniki z 46 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 239: J. Bejma - J. Kilanowicz-Bosek, 8.0, MA, MA/282

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1240: Z. Pietruszewski - W. Olszewski, 5.5, MA 5NS 4 CE HA-1 5026.85
1240: Z. Pietruszewski - W. Olszewski, 5.5, MA 6NS 3 SE CQ= 14070.37
2250: W. Małachowicz - B. Sokołow, 0.0, 13EW 3 NTS S10+2 66059.23
2250: W. Małachowicz - B. Sokołow, 0.0, 14EW 1 DE C9-2 10064.81
3249: M. Siwiński - M. Siwiński, 0.0, 9EW 3 NTN S9+1 43040.91
3249: M. Siwiński - M. Siwiński, 0.0, 10EW 3 HN CA= 14057.38
4246: G. Tomaszewska - J. Orłowska, 0.0, 15EW 3 NTW D7+2 46072.37
4246: G. Tomaszewska - J. Orłowska, 0.0, 16EW 2 SE H5+1 14051.01
5236: H. Rosiński - S. Kamecki, 0.0, MA/- 17NS 3 NTE D5+1 43029.53
5236: H. Rosiński - S. Kamecki, 0.0, MA/- 18NS 3 NTE S6= 40073.06
6248: E. Bachorska - G. Dzieciuch, 0.0, 23EW 2 SS CK-3 30079.17
6248: E. Bachorska - G. Dzieciuch, 0.0, 24EW 3 DN S3= 11080.37
7242: M. Szakun - G. Jaskulska, 8.0, MA 19NS 4 HE SJ-2 20090.30
7242: M. Szakun - G. Jaskulska, 8.0, MA 20NS 4 HS S3+2 68036.96
8243: J. Lipiński - P. Siekański, 8.0, MA 3EW 3 NTE DJ+1 63073.49
8243: J. Lipiński - P. Siekański, 8.0, MA 4EW 3 NTS SQ-1 10068.85
9241: M. Jaroszkiewicz - G. Kuczewski, 5.0, MA 1NS 3 NTE D9+2 46034.68
9241: M. Jaroszkiewicz - G. Kuczewski, 5.0, MA 2NS 2 DW S9+1 11027.44
10237: W. Klecz - E. Zalewska, 1.0, MA 21EW 4 SE DQ+1 45022.19
10237: W. Klecz - E. Zalewska, 1.0, MA 22EW 6 SN DA= 98053.51
11245: A. Piesiewicz - D. Sikorska-Piesiewicz, 7.0, MA 7NS 2 SE CA+2 17082.66
11245: A. Piesiewicz - D. Sikorska-Piesiewicz, 7.0, MA 8NS 3 NTS C6-2 10013.76
12238: A. Lewandowski - J. Pawelec, 7.5, MA 11NS 3 HN SK= 14048.32
12238: A. Lewandowski - J. Pawelec, 7.5, MA 12NS 3 NTW HQ+2 46017.45
13235: S. Rękas - J. Szymański, 4.0, MA 25EW 5 SS C9= 45047.18
13235: S. Rękas - J. Szymański, 4.0, MA 26EW 3 CE DA+1 13065.95
 +/-
 WYNIK53.38
 MIEJSCE202