Turniej na maksy

Poniedziałek, 29 stycznia 2024

Wyniki z 42 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 43: T. Kowalik - S. Zimniak, 12.0, DS, DS/72

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
146: J. Kozioł - E. Sokolińska, 4.5, DS 17NS 3 NTE CJ+1 43040.28
146: J. Kozioł - E. Sokolińska, 4.5, DS 18NS 4 S xW H7-2 30069.69
146: J. Kozioł - E. Sokolińska, 4.5, DS 19NS 6 HE D9-1 10081.42
146: J. Kozioł - E. Sokolińska, 4.5, DS 20NS 2 HN D3+1 14023.09
241: J. Kulczycki - E. Swendrowski, 5.0, DS 13NS 3 NTS DA+3 69085.76
241: J. Kulczycki - E. Swendrowski, 5.0, DS 14NS 5 H xE DJ-2 30093.60
241: J. Kulczycki - E. Swendrowski, 5.0, DS 15NS 4 SS DQ-1 1006.95
241: J. Kulczycki - E. Swendrowski, 5.0, DS 16NS 4 H xE CK-3 80097.56
348: J. Cychowski - E. Małecki, 10.0, DS 9EW 3 CE HA+2 15071.03
348: J. Cychowski - E. Małecki, 10.0, DS 10EW 3 NTS C8+2 66022.24
348: J. Cychowski - E. Małecki, 10.0, DS 11EW 3 NTE DJ= 40082.93
348: J. Cychowski - E. Małecki, 10.0, DS 12EW 5 CN SK-1 10051.39
445: T. Pogwizd - Z. Diakowska, 10.0, DS 21EW 5 HW SA-4 20019.51
445: T. Pogwizd - Z. Diakowska, 10.0, DS 22EW 3 HS DJ-2 10026.57
445: T. Pogwizd - Z. Diakowska, 10.0, DS 23EW 6 H xN SQ-3 80094.23
445: T. Pogwizd - Z. Diakowska, 10.0, DS 24EW 4 HE SJ+2 48097.91
547: R. Makuch - B. Tabisz, 9.0, DS 5EW 3 HE S4+1 17059.72
547: R. Makuch - B. Tabisz, 9.0, DS 6EW 1 NTN H7+2 15041.67
547: R. Makuch - B. Tabisz, 9.0, DS 7EW 4 HE S6-1 10034.08
547: R. Makuch - B. Tabisz, 9.0, DS 8EW 5 C xW SA-2 3002.41
642: J. Molenda - A. Winkler, 18.0, DS 25NS 3 SS D4-1 5030.49
642: J. Molenda - A. Winkler, 18.0, DS 26NS 6 CS S6+1 139057.43
642: J. Molenda - A. Winkler, 18.0, DS 27NS 3 HW C3+1 17085.77
642: J. Molenda - A. Winkler, 18.0, DS 28NS 4 SE DJ-1 5096.14
744: Z. Patreuha - W. Sękowski, 10.0, DS 1EW 3 NTS S8= 40042.21
744: Z. Patreuha - W. Sękowski, 10.0, DS 2EW 1 NTW DJ-1 5023.53
744: Z. Patreuha - W. Sękowski, 10.0, DS 3EW 3 C xS SK-3 50094.42
744: Z. Patreuha - W. Sękowski, 10.0, DS 4EW 1 NT xN C6-1 20097.20
 +/-
 WYNIK58.19
 MIEJSCE70