WOŚP

Niedziela, 28 stycznia 2024

Wyniki z 19 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 9: J. Krok - M. Krok, 3.0, DS/ZP, DS/298

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
14: M. Kowalczyk - M. Szymonowicz, 19.0, DS 7EW 4 SE D2= 62078.12
14: M. Kowalczyk - M. Szymonowicz, 19.0, DS 8EW 4 HN CA= 42022.16
25: A. Suchodolski - M. Robak, 9.0, DS 1EW 3 HW DA-1 5043.14
25: A. Suchodolski - M. Robak, 9.0, DS 2EW 5 H xS C5= 85019.26
31: M. Chrzanowski - E. Szafraniec, 13.5, DS 5EW 4 HS S6+1 6508.24
31: M. Chrzanowski - E. Szafraniec, 13.5, DS 6EW 4 HS S10+1 45010.23
42: Z. Sobczyk - J. Gładysz, 24.0, DS 9EW 4 SS HJ= 42046.57
42: Z. Sobczyk - J. Gładysz, 24.0, DS 10EW 2 NTE S5+1 15030.57
53: J. Sławenta - J. Sławenta, 10.0, DS 3EW 4 C xE DK-1 20019.72
53: J. Sławenta - J. Sławenta, 10.0, DS 4EW 3 DE CK-2 2008.24
614: M. Tomek - A. Małas, 3.0, DS 17EW 4 HE SK+2 48075.99
614: M. Tomek - A. Małas, 3.0, DS 18EW 5 H xW HA-2 30057.91
715: K. Wójcik - R. Kaźmierczak, 12.0, KP/DS 11EW 3 H xE CQ= 53096.00
715: K. Wójcik - R. Kaźmierczak, 12.0, KP/DS 12EW 1 DN S8+4 15021.88
818: S. Niewiadomski - E. Niewiadomska, 5.5, DS 15EW 3 HE CJ= 14084.28
818: S. Niewiadomski - E. Niewiadomska, 5.5, DS 16EW 4 SS DA-3 15085.51
912: T. Dorobek - J. Barski, 7.0, DS 19EW 2 NTE H5+1 15076.27
912: T. Dorobek - J. Barski, 7.0, DS 20EW 4 HN CK-1 10020.79
1013: M. Rzeszutek - B. Leśniak, 12.0, DS 13EW 4 SN DK-1 10084.00
1013: M. Rzeszutek - B. Leśniak, 12.0, DS 14EW 4 SN DJ-1 5088.00
118: A. Waszkiewicz - M. Fechner, 12.0, DS 21NS 2 S xS D3= 67088.48
118: A. Waszkiewicz - M. Fechner, 12.0, DS 22NS 4 SS C7+1 45066.67
1210: S. Bałdysz - M. Bałdysz, 20.0, DS 23EW 3 NTE C3+1 63069.60
1210: S. Bałdysz - M. Bałdysz, 20.0, DS 24EW 3 NTN H7+2 46027.68
137: A. Marcinowski - M. Turska-Marcinowska, 18.0, DS 25EW 3 DN SA+1 13054.49
137: A. Marcinowski - M. Turska-Marcinowska, 18.0, DS 26EW 3 NTE H9+3 69090.45
1423: Z. Sosna - K. Kukuła, 12.0, DS 27NS 5 HN S3+1 48098.30
1423: Z. Sosna - K. Kukuła, 12.0, DS 28NS 3 NTS HK-1 10011.27
156: P. Saliński - P. Kulesza, 20.0, DS/ZP 29NS 3 HW S3+2 20018.57
156: P. Saliński - P. Kulesza, 20.0, DS/ZP 30NS 3 D xS S3-2 3000.83
 +/-
 WYNIK50.11
 MIEJSCE194