Turniej na maksy

Poniedziałek, 15 stycznia 2024

Wyniki z 42 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 20: Z. Wróblewski - K. Koba, 2.5, DS, DS/336

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
124: K. Ślęczek - T. Boroń, 1.5, -/DS 1NS 5 S xS C8-1 10016.93
124: K. Ślęczek - T. Boroń, 1.5, -/DS 2NS 5 HN CK+1 68036.63
124: K. Ślęczek - T. Boroń, 1.5, -/DS 3NS 4 HN SK= 42056.64
228: T. Freitag - E. Lis, 8.0, DS 19EW 2 NTS DQ+2 18018.99
228: T. Freitag - E. Lis, 8.0, DS 20EW 4 SS DK+3 71025.48
228: T. Freitag - E. Lis, 8.0, DS 21EW 4 HE SJ+1 45049.03
319: J. Hawryliszyn - M. Hawryliszyn, 5.0, DS 10NS 6 HN C5-1 10010.12
319: J. Hawryliszyn - M. Hawryliszyn, 5.0, DS 11NS 4 SS H8-1 5051.36
319: J. Hawryliszyn - M. Hawryliszyn, 5.0, DS 12NS 4 HE D6+1 45064.01
421: T. Szczęśniewicz - I. Kwiatosz, 3.0, DS 13EW 3 NTN C9-1 10089.30
421: T. Szczęśniewicz - I. Kwiatosz, 3.0, DS 14EW 1 NTS HK-2 10078.01
421: T. Szczęśniewicz - I. Kwiatosz, 3.0, DS 15EW 3 HW SA-1 507.23
530: J. Stanisz - Z. Skórecki, 5.5, DS 22NS 1 NTE H6+1 12081.66
530: J. Stanisz - Z. Skórecki, 5.5, DS 23NS 3 NTW SJ-1 10066.35
530: J. Stanisz - Z. Skórecki, 5.5, DS 24NS 4 S xS D4-3 5008.69
625: L. Kurowski - L. Głowacki, 0.0, 16EW 3 HE C2+1 17034.57
625: L. Kurowski - L. Głowacki, 0.0, 17EW 2 SW D4+1 14046.89
625: L. Kurowski - L. Głowacki, 0.0, 18EW 3 NTW HK+1 43061.13
727: M. Hutnik - T. Janeczek, 4.0, DS 25EW 1 SN HK-1 5058.65
727: M. Hutnik - T. Janeczek, 4.0, DS 26EW 2 CE SA+1 11010.12
727: M. Hutnik - T. Janeczek, 4.0, DS 27EW 4 HE D9= 42069.94
829: M. Urbaniak - Z. Niemirski, 2.0, DS 7EW 3 NTS H5-1 10072.87
829: M. Urbaniak - Z. Niemirski, 2.0, DS 8EW 3 NTS C8+1 43065.17
829: M. Urbaniak - Z. Niemirski, 2.0, DS 9EW 3 NTW C2+1 63055.43
922: J. Brandt - M. Brandt, 3.5, DS 4NS 3 NTE S2+1 6307.20
922: J. Brandt - M. Brandt, 3.5, DS 5NS 3 NTW C7+1 43060.89
922: J. Brandt - M. Brandt, 3.5, DS 6NS 4 HS D9-1 5054.67
 +/-
 WYNIK46.59
 MIEJSCE371