Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 8 stycznia 2024

Wyniki z 43 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 536: J. Zdanowski - P. Łagoda, 3.5, WP, WP/300

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1535: E. Knapik - B. Podgórska, 10.0, WP 1EW 3 NTE S5-2 1006.86
1535: E. Knapik - B. Podgórska, 10.0, WP 2EW 1 NTE H5+1 12076.96
2548: T. Wasilewski - J. Zwierzyński, 21.0, WP 13NS 1 NTN S6+1 12050.98
2548: T. Wasilewski - J. Zwierzyński, 21.0, WP 14NS 4 HE S2= 4201.31
3550: A. Dymek - W. Nowak, 10.0, WP 7NS 2 SE C7= 11033.33
3550: A. Dymek - W. Nowak, 10.0, WP 8NS 3 DE C9= 11053.92
4542: M. Gapiński - A. Meller, 8.0, WP 21NS 3 CE S7= 1106.35
4542: M. Gapiński - A. Meller, 8.0, WP 22NS 5 CN D4-3 15053.09
5547: J. Kopras - M. Kanikowski, 9.0, WP 17EW 2 SE DA+3 20067.32
5547: J. Kopras - M. Kanikowski, 9.0, WP 18EW 3 DW C4+1 13043.14
6543: E. Rodziewicz-Bielewicz - O. Rodziewicz-Bielewicz, 22.0, WP 15NS 3 HW D7-1 5083.11
6543: E. Rodziewicz-Bielewicz - O. Rodziewicz-Bielewicz, 22.0, WP 16NS 3 NTE H5+2 66015.46
7544: A. Górska - M. Dembiński, 15.0, WP 19NS 3 NTE CJ+2 6604.26
7544: A. Górska - M. Dembiński, 15.0, WP 20NS 2 SN D10-2 20021.17
8540: P. Surdyk - M. Zielonacka, 8.0, WP 23NS 2 CN C5+2 13047.56
8540: P. Surdyk - M. Zielonacka, 8.0, WP 24NS 4 H xS SA-2 30011.73
9545: R. Spychalski - R. Milinkiewicz, 4.5, WP 3NS 3 DS C9-2 10063.98
9545: R. Spychalski - R. Milinkiewicz, 4.5, WP 4NS 2 CN D3+2 13024.67
10546: P. Stanikowski - M. Mizerka, 8.0, WP 5EW 3 NTS HQ= 6008.50
10546: P. Stanikowski - M. Mizerka, 8.0, WP 6EW 1 NTN H5+2 15013.77
11538: R. Szalaty - J. Stefanowski, 7.0, WP 27EW 4 D xW C3= 51097.55
11538: R. Szalaty - J. Stefanowski, 7.0, WP 28EW 4 SW S10-2 10019.75
12541: M. Wybranowski - J. Kamiński, 8.0, WP 25EW 3 NT xE HQ-2 5006.51
12541: M. Wybranowski - J. Kamiński, 8.0, WP 26EW 3 NTW CQ-1 10010.62
13549: M. Kudła - K. Jordan, 23.0, WP 29EW 4 SW D9-1 10034.72
13549: M. Kudła - K. Jordan, 23.0, WP 30EW 1 NTS C5= 9029.07
14539: R. Wojciechowski - W. Rakowski, 4.0, WP 11EW 3 NTE D4-1 5046.24
14539: R. Wojciechowski - W. Rakowski, 4.0, WP 12EW 3 HE S8= 14081.64
15537: J. Łaniewska - J. Zabacki, 5.0, WP 9EW 3 NTE S10= 60060.00
15537: J. Łaniewska - J. Zabacki, 5.0, WP 10EW 3 NTS H8-1 10053.76
 +/-
 WYNIK37.58
 MIEJSCE612