| 1 | 375: P. Hreczański - M. Bodnaruś, 4.5, OP |
19 | NS |
3  | E | 2 | +1 |
-630 | 14.10 |
| 1 | 375: P. Hreczański - M. Bodnaruś, 4.5, OP |
20 | NS |
1  | N | 5 | -2 |
-200 | 21.17 |
| 1 | 375: P. Hreczański - M. Bodnaruś, 4.5, OP |
21 | NS |
3  | S | A | +2 |
150 | 56.35 |
| 2 | 372: A. Kazimierowicz - E. Konik, 9.0, OP |
28 | NS |
2  | W | 10 | = |
-110 | 29.83 |
| 2 | 372: A. Kazimierowicz - E. Konik, 9.0, OP |
29 | NS |
4  | W | 10 | = |
-620 | 31.40 |
| 2 | 372: A. Kazimierowicz - E. Konik, 9.0, OP |
30 | NS |
1  | S | 5 | -1 |
-50 | 39.37 |
| 3 | 371: R. Zabłocki - A. Mazurek, 8.0, OP |
22 | EW |
4  | N | 4 | -2 |
-100 | 20.03 |
| 3 | 371: R. Zabłocki - A. Mazurek, 8.0, OP |
23 | EW |
2  | N | 8 | +2 |
130 | 52.44 |
| 3 | 371: R. Zabłocki - A. Mazurek, 8.0, OP |
24 | EW |
4 x | N | K | -3 |
-500 | 92.02 |
| 4 | 376: M. Śliwka - J. Kuśmierczyk, 5.5, OP |
10 | EW |
3  | S | 3 | +2 |
150 | 9.48 |
| 4 | 376: M. Śliwka - J. Kuśmierczyk, 5.5, OP |
11 | EW |
2  | E | 7 | -1 |
50 | 46.24 |
| 4 | 376: M. Śliwka - J. Kuśmierczyk, 5.5, OP |
12 | EW |
3  | N | 4 | -2 |
-200 | 95.24 |
| 5 | 367: P. Hrybkowski - J. Huszno, 4.0, OP |
4 | NS |
3  | N | 4 | +1 |
630 | 85.20 |
| 5 | 367: P. Hrybkowski - J. Huszno, 4.0, OP |
5 | NS |
1  | S | Q | = |
90 | 58.33 |
| 5 | 367: P. Hrybkowski - J. Huszno, 4.0, OP |
6 | NS |
2  | N | 5 | = |
120 | 68.20 |
| 6 | 369: A. Huńka - J. Środa, 8.0, OP |
7 | EW |
2  | W | 10 | = |
-110 | 66.67 |
| 6 | 369: A. Huńka - J. Środa, 8.0, OP |
8 | EW |
1  | E | 9 | +3 |
-180 | 84.80 |
| 6 | 369: A. Huńka - J. Środa, 8.0, OP |
9 | EW |
3  | E | 10 | = |
-600 | 60.00 |
| 7 | 366: W. Wolniaczyk - H. Krekora, 0.0, OP |
25 | EW |
4  | S | K | -2 |
-100 | 69.06 |
| 7 | 366: W. Wolniaczyk - H. Krekora, 0.0, OP |
26 | EW |
3  | E | 2 | +3 |
-170 | 65.69 |
| 7 | 366: W. Wolniaczyk - H. Krekora, 0.0, OP |
27 | EW |
4 x | W | 7 | -1 |
100 | 37.09 |
| 8 | 374: D. Uram - J. Rabikowski, 0.0, |
16 | EW |
3  | E | K | +2 |
-660 | 84.54 |
| 8 | 374: D. Uram - J. Rabikowski, 0.0, |
17 | EW |
3  | E | A | +1 |
-170 | 41.50 |
| 8 | 374: D. Uram - J. Rabikowski, 0.0, |
18 | EW |
3 x | N | 6 | -2 |
-500 | 90.36 |
| 9 | 370: R. Wójtowicz - W. Pocztowski, 16.0, OP |
1 | NS |
2  | W | Q | = |
-110 | 54.08 |
| 9 | 370: R. Wójtowicz - W. Pocztowski, 16.0, OP |
2 | NS |
2  | W | 8 | = |
-110 | 43.30 |
| 9 | 370: R. Wójtowicz - W. Pocztowski, 16.0, OP |
3 | NS |
3  | N | A | -1 |
-50 | 76.48 |
| 10 | 365: T. Walania - M. Mazur, 10.0, OP |
13 | NS |
3  | E | A | -2 |
200 | 93.63 |
| 10 | 365: T. Walania - M. Mazur, 10.0, OP |
14 | NS |
TD | | | |
| 50.00 |
| 10 | 365: T. Walania - M. Mazur, 10.0, OP |
15 | NS |
3  | W | 5 | +1 |
-170 | 31.15 |