Turniej KMP na impy

Poniedziałek, 18 grudnia 2023

Wyniki z 39 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP na impy
do wyników...

Historia pary nr 413: M. Banasiński - K. Kluf, 25.0, PM, PM/129

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapisIMP
1411: M. Pietrzak - A. Lonski, 16.0, PM 13NS 4 HW CA= 620-7.64
1411: M. Pietrzak - A. Lonski, 16.0, PM 14NS 4 HS D4+1 4502.44
1411: M. Pietrzak - A. Lonski, 16.0, PM 15NS 5 DW S3+1 420-1.77
1415: R. Budzik - G. Antosz, 16.0, PM 19EW 3 NTN H6= 400-2.21
1415: R. Budzik - G. Antosz, 16.0, PM 20EW 3 NTE S4+1 6301.38
1415: R. Budzik - G. Antosz, 16.0, PM 21EW 4 SS S8-1 10010.78
2410: B. Tuma - K. Tuma, 4.5, PM 7EW 4 HS H8+1 650-1.12
2410: B. Tuma - K. Tuma, 4.5, PM 8EW 4 SS D5-1 503.45
2410: B. Tuma - K. Tuma, 4.5, PM 9EW 3 DxE CK+2 10709.90
3412: K. Gierulski - A. Betliński, 8.0, PM 1EW 6 DxW S8-1 1003.44
3412: K. Gierulski - A. Betliński, 8.0, PM 2EW 5 CS H4= 600-1.71
3412: K. Gierulski - A. Betliński, 8.0, PM 3EW 3 NTE DJ+1 6303.97
3417: M. Tomczewska - M. Parol, 11.0, PM 22EW 1 NTE S5+2 1504.43
3417: M. Tomczewska - M. Parol, 11.0, PM 23EW 3 DS CT+1 1300.39
3417: M. Tomczewska - M. Parol, 11.0, PM 24EW 4 SN D4+1 450-1.08
4414: G. Rybak - K. Meyer, 8.0, PM 4NS 7 CxN HK-6 1700-9.22
4414: G. Rybak - K. Meyer, 8.0, PM 5NS 5 DE CT= 400-0.44
4414: G. Rybak - K. Meyer, 8.0, PM 6NS 2 SN D8-2 100-1.53
4408: B. Dyk - K. Drobiniak-Całka, 17.0, PM 10NS 5 DxE H4+1 950-12.34
4408: B. Dyk - K. Drobiniak-Całka, 17.0, PM 11NS 3 DN CK-1 501.01
4408: B. Dyk - K. Drobiniak-Całka, 17.0, PM 12NS 3 NTW S3+2 460-1.95
4416: K. Boniek - G. Gan, 7.0, PM 16NS 4 SE SQ+1 650-2.95
4416: K. Boniek - G. Gan, 7.0, PM 17NS 3 SW DK= 140-2.20
4416: K. Boniek - G. Gan, 7.0, PM 18NS 4 HE DJ= 420-1.55
5409: M. Stasiński - A. Adamiec, 7.0, PM 25EW 3 SN H4= 140-1.20
5409: M. Stasiński - A. Adamiec, 7.0, PM 26EW 3 NTW SK= 6000.25
5409: M. Stasiński - A. Adamiec, 7.0, PM 27EW 5 CE H4+1 4203.15
 +/-
 WYNIK-4.31
 MIEJSCE337