| 1 | 670: D. Nowek - B. Ceglarski, 16.0, SW |
11 | EW |
4  | S | K | = |
420 | 3.46 |
| 1 | 670: D. Nowek - B. Ceglarski, 16.0, SW |
12 | EW |
3  | S | 8 | +2 |
660 | 26.91 |
| 2 | 664: J. Gawęcki - P. Waluszewski, 23.0, SW |
5 | NS |
2  | E | A | = |
-110 | 24.65 |
| 2 | 664: J. Gawęcki - P. Waluszewski, 23.0, SW |
6 | NS |
2  | S | K | +1 |
150 | 78.84 |
| 3 | 662: R. Olszański - W. Pieniążek, 3.5, MA |
9 | NS |
2  | W | 8 | +1 |
-140 | 9.58 |
| 3 | 662: R. Olszański - W. Pieniążek, 3.5, MA |
10 | NS |
4  | S | 10 | -1 |
-100 | 32.83 |
| 4 | 661: J. Bors - J. Zalewski, 14.0, MA |
17 | NS |
5 x | N | A | -4 |
-800 | 2.77 |
| 4 | 661: J. Bors - J. Zalewski, 14.0, MA |
18 | NS |
2  | W | 9 | +2 |
-180 | 51.50 |
| 5 | 666: K. Jaszczuk - Z. Wciślik, 4.0, SW |
15 | NS |
4  | N | 2 | -4 |
-400 | 0.35 |
| 5 | 666: K. Jaszczuk - Z. Wciślik, 4.0, SW |
16 | NS |
3  | N | 4 | +1 |
170 | 21.53 |
| 6 | 672: W. Pełka - T. Kowalczewski, 19.0, MA/SW |
19 | NS |
3  | E | 2 | -1 |
100 | 33.14 |
| 6 | 672: W. Pełka - T. Kowalczewski, 19.0, MA/SW |
20 | NS |
1  | W | K | +1 |
-120 | 60.74 |
| 7 | 674: A. Tamborska - S. Żabicki, 0.0, SW |
21 | EW |
3 x | N | J | -3 |
-800 | 99.19 |
| 7 | 674: A. Tamborska - S. Żabicki, 0.0, SW |
22 | EW |
3  | N | 10 | -1 |
-50 | 86.75 |
| 8 | 679: J. Daniel - K. Gałda, 17.0, SW |
27 | NS |
5 x | W | 4 | -1 |
100 | 10.62 |
| 8 | 679: J. Daniel - K. Gałda, 17.0, SW |
28 | NS |
3  | E | 4 | +1 |
-430 | 18.12 |
| 9 | 677: M. Kotowski - J. Maludziński, 16.0, SW |
3 | NS |
4  | W | 9 | = |
-620 | 52.79 |
| 9 | 677: M. Kotowski - J. Maludziński, 16.0, SW |
4 | NS |
3  | E | 6 | +1 |
-630 | 5.80 |
| 10 | 676: M. Terelak - G. Zakrzewski, 16.0, SW |
7 | EW |
6  | E | 2 | = |
-1370 | 87.67 |
| 10 | 676: M. Terelak - G. Zakrzewski, 16.0, SW |
8 | EW |
3  | S | 4 | +2 |
200 | 87.73 |
| 11 | 667: M. Kozdrach - A. Strzelecki, 14.0, SW |
23 | EW |
1  | S | J | -1 |
-100 | 75.00 |
| 11 | 667: M. Kozdrach - A. Strzelecki, 14.0, SW |
24 | EW |
5  | W | 4 | = |
-450 | 72.52 |
| 12 | 665: W. Niedolaz - A. Knawa, 20.0, SW |
29 | EW |
2  | W | 6 | = |
-120 | 44.76 |
| 12 | 665: W. Niedolaz - A. Knawa, 20.0, SW |
30 | EW |
4  | W | 2 | +1 |
-450 | 89.26 |
| 14 | 669: E. Jas - W. Haponiuk, 14.0, SW |
1 | EW |
TD | | | |
| 60.00 |
| 14 | 669: E. Jas - W. Haponiuk, 14.0, SW |
2 | EW |
TD | | | |
| 60.00 |
| 15 | 678: B. Adamczyk - W. Stawiarski, 0.0, SW |
13 | NS |
4  | N | 6 | -1 |
-100 | 46.20 |
| 15 | 678: B. Adamczyk - W. Stawiarski, 0.0, SW |
14 | NS |
4  | N | J | -5 |
-250 | 47.11 |