Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 9 października 2023

Wyniki z 43 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 418: P. Włoczewski - R. Korba, 4.5, SW, SW/472

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1403: R. Stefański - J. Poddębniak, 2.0, SW 1NS 4 SN DJ= 42046.80
1403: R. Stefański - J. Poddębniak, 2.0, SW 2NS 5 DE D4-1 5084.97
2404: R. Długosz - S. Wierzbowicz, 5.0, SW 3NS 3 S xW H2-4 110097.96
2404: R. Długosz - S. Wierzbowicz, 5.0, SW 4NS 3 NTW D10+3 6908.48
3405: P. Waluszewski - G. Półtorak, 7.5, SW 5NS 4 HW S6= 42043.58
3405: P. Waluszewski - G. Półtorak, 7.5, SW 6NS 3 CN S3-2 10015.99
4406: M. Miernik - W. Ziomek, 2.5, SW 7NS 2 SW D4+3 20059.97
4406: M. Miernik - W. Ziomek, 2.5, SW 8NS 4 HE S5= 42069.19
5407: J. Łyżwa - A. Sieczka, 1.0, SW 9NS 3 HS D3-2 10022.47
5407: J. Łyżwa - A. Sieczka, 1.0, SW 10NS 4 S xE HQ-2 50098.65
6408: S. Szumielewicz - A. Więckowski, 7.0, SW 11NS 1 NTN S4= 9055.72
6408: S. Szumielewicz - A. Więckowski, 7.0, SW 12NS 4 SN H8+1 65050.00
7409: W. Niedolaz - J. Krawczyński, 16.0, SW 13NS 5 HS H3-1 10024.58
7409: W. Niedolaz - J. Krawczyński, 16.0, SW 14NS 3 NTS DJ+1 43033.16
8410: L. Kubik - M. Borowiec, 6.0, SW 15NS 5 SE DA= 45037.88
8410: L. Kubik - M. Borowiec, 6.0, SW 16NS 5 DW CJ-1 10057.89
9411: M. Jaskólski - A. Kwiatkowski, 6.5, SW 17NS PASS 055.59
9411: M. Jaskólski - A. Kwiatkowski, 6.5, SW 18NS 2 SE CA+2 17058.92
10412: R. Adamczuk - M. Lelonek, 5.0, SW 19NS 3 NTS S3+1 43036.82
10412: R. Adamczuk - M. Lelonek, 5.0, SW 20NS 3 CE S9-1 10075.25
11413: P. Szczygieł - W. Haponiuk, 12.0, SW 21NS 4 SN H10+2 68056.86
11413: P. Szczygieł - W. Haponiuk, 12.0, SW 22NS 4 H xN DQ-2 30013.38
12414: K. Kowalewski - J. Kołacz, 0.5, SW 23NS 3 NTN C7+3 69072.15
12414: K. Kowalewski - J. Kołacz, 0.5, SW 24NS 3 NTS S4+2 46094.80
13415: H. Jaromin - Z. Wojton, 1.0, SW 25NS 6 DN C9+1 94038.98
13415: H. Jaromin - Z. Wojton, 1.0, SW 26NS 2 H xS CA-1 20018.98
14416: K. Gałda - J. Daniel, 17.0, SW 27NS 3 NTS H7= 40058.68
14416: K. Gałda - J. Daniel, 17.0, SW 28NS 4 SE CA+1 45025.46
 +/-
 WYNIK50.47
 MIEJSCE292