Turniej na maksy

Środa, 4 października 2023

Wyniki z 13 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 183: T. Powęzka - M. Miętkiewska, 5.5, WP, WP/247

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1182: J. Borychowski - M. Zielonacka, 17.0, WP 19EW 4 SE DJ= 62046.32
1182: J. Borychowski - M. Zielonacka, 17.0, WP 20EW 5 DE SK-1 10042.11
2184: R. Krenz - T. Dutkiewicz, 1.5, WP 23EW 5 NT xN C5-4 1100100.00
2184: R. Krenz - T. Dutkiewicz, 1.5, WP 24EW 4 SW D3-3 1504.22
3186: M. Nowakowski - P. Słomski, 3.5, WP 1EW 4 HN C3= 42058.95
3186: M. Nowakowski - P. Słomski, 3.5, WP 2EW 3 NTW S4= 40045.26
4188: M. Wojciechowska - E. Stan-Kuźniarek, 0.5, WP/- 5EW 4 HS D10-1 10076.31
4188: M. Wojciechowska - E. Stan-Kuźniarek, 0.5, WP/- 6EW 4 SW C4+2 68085.93
5164: A. Mazurek - P. Weymann, 23.0, WP 9EW 5 DW HJ+1 62076.06
5164: A. Mazurek - P. Weymann, 23.0, WP 10EW 1 NTE S5+2 15096.31
6166: M. Ropelewski - A. Urbańczyk, 0.0, WP 13EW 4 SE D2= 62085.79
6166: M. Ropelewski - A. Urbańczyk, 0.0, WP 14EW 4 CN H2-1 5030.53
7168: B. Latowska - H. Bukowiec, 2.5, WP 17EW 2 NTS C7-1 5059.47
7168: B. Latowska - H. Bukowiec, 2.5, WP 18EW 4 HW S4+1 45055.85
8170: K. Buzała - W. Robak, 9.0, WP 21EW 1 SS CJ+2 14027.37
8170: K. Buzała - W. Robak, 9.0, WP 22EW 5 D xS HA-2 30089.47
9172: A. Ostrowski - G. Nowak, 5.0, WP 25EW 3 NT xW C9+1 950100.00
9172: A. Ostrowski - G. Nowak, 5.0, WP 26EW 3 DS S7+1 13046.78
10174: R. Jopek - M. Cieślukowski, 2.0, WP 3EW 5 CS H8= 40038.42
10174: R. Jopek - M. Cieślukowski, 2.0, WP 4EW 4 SN DA-1 10069.47
11176: A. Kędzierski - G. Proniewicz, 10.0, LB 7NS 4 SW DA-1 10092.63
11176: A. Kędzierski - G. Proniewicz, 10.0, LB 8NS 4 HW SQ+1 45034.74
12178: P. Kańduła - M. Żychlińska, 4.0, LB 11NS 6 NTW D6= 9907.37
12178: P. Kańduła - M. Żychlińska, 4.0, LB 12NS 2 HW CA+1 14048.42
13180: M. Bartel - D. Szymkowiak, 0.5, WP 15NS 4 SW DK-1 5095.15
13180: M. Bartel - D. Szymkowiak, 0.5, WP 16NS 4 HS SA+2 48052.15
 +/-
 WYNIK60.19
 MIEJSCE11