Turniej na maksy

Poniedziałek, 2 października 2023

Wyniki z 42 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 352: J. Stępień - K. Jakubas, 9.0, MP, MP/457

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1343: J. Kubala - M. Drąg, 0.0, 7NS 4 HW C3+1 65047.19
1343: J. Kubala - M. Drąg, 0.0, 8NS 2 DS S6= 9084.02
1343: J. Kubala - M. Drąg, 0.0, 9NS 4 HE S5= 62046.57
2344: Z. Świderek - A. Gałęza, 10.0, MP 10NS 3 NTN CQ+3 69083.71
2344: Z. Świderek - A. Gałęza, 10.0, MP 11NS 3 DS S3= 11050.38
2344: Z. Świderek - A. Gałęza, 10.0, MP 12NS 3 HN DA+1 17090.72
3345: R. Skotarski - J. Jurkiewicz, 25.0, MP 13NS 5 CE D6-1 10070.86
3345: R. Skotarski - J. Jurkiewicz, 25.0, MP 14NS 3 NTE C10+1 43040.41
3345: R. Skotarski - J. Jurkiewicz, 25.0, MP 15NS 3 NTE HQ-3 15090.45
4346: M. Surmiak - K. Banek, 12.0, MP 16NS 6 DS HK= 92080.15
4346: M. Surmiak - K. Banek, 12.0, MP 17NS 4 SN D3+1 45059.36
4346: M. Surmiak - K. Banek, 12.0, MP 18NS 3 NTE S6-2 10093.66
5347: A. Łysakowski - A. Pietrucha, 11.0, MP 19NS 2 SE HA+1 14031.09
5347: A. Łysakowski - A. Pietrucha, 11.0, MP 20NS 3 NTS H8+1 63066.54
5347: A. Łysakowski - A. Pietrucha, 11.0, MP 21NS 4 DW C3-3 15064.15
6348: P. Piszczek - K. Rodak, 6.5, MP 22NS 5 DN SA= 40082.71
6348: P. Piszczek - K. Rodak, 6.5, MP 23NS 2 HN S4-2 2007.84
6348: P. Piszczek - K. Rodak, 6.5, MP 24NS 4 HE S3-1 5057.81
7349: W. Sypień - M. Rodzaj, 14.0, MP 25NS 3 NTE SK+1 63018.28
7349: W. Sypień - M. Rodzaj, 14.0, MP 26NS 1 SW C7-1 10079.48
7349: W. Sypień - M. Rodzaj, 14.0, MP 27NS 4 HE H3+1 45073.05
8350: A. Hycnar - Z. Szkołut, 18.0, PK/MP 1NS 4 SN D6= 42076.40
8350: A. Hycnar - Z. Szkołut, 18.0, PK/MP 2NS 3 SN DK+1 17067.04
8350: A. Hycnar - Z. Szkołut, 18.0, PK/MP 3NS 2 SN H7+1 14074.72
9351: D. Sosin - M. Kita, 12.0, PK 4NS 3 DS HJ-1 10010.26
9351: D. Sosin - M. Kita, 12.0, PK 5NS 5 C xW S6-3 50011.38
9351: D. Sosin - M. Kita, 12.0, PK 6NS 3 NTW HA+2 6602.24
 +/-
 WYNIK57.79
 MIEJSCE63