| 1 | 321: S. Malinowski - Z. Wilisowski, 10.0, PK |
4 | EW |
7  | N | J | = |
2140 | 7.21 |
| 1 | 321: S. Malinowski - Z. Wilisowski, 10.0, PK |
5 | EW |
3  | S | 5 | +1 |
170 | 42.50 |
| 1 | 321: S. Malinowski - Z. Wilisowski, 10.0, PK |
6 | EW |
3  | S | A | = |
140 | 47.92 |
| 2 | 320: M. Rojkowicz - R. Piechota, 12.0, PK |
16 | EW |
5  | N | 10 | = |
450 | 41.53 |
| 2 | 320: M. Rojkowicz - R. Piechota, 12.0, PK |
17 | EW |
2  | W | A | -1 |
50 | 45.88 |
| 2 | 320: M. Rojkowicz - R. Piechota, 12.0, PK |
18 | EW |
4  | S | A | -2 |
-200 | 56.96 |
| 3 | 326: K. Krzystanek - N. Krzystanek, 5.5, SW |
7 | NS |
2  | N | 10 | +1 |
110 | 58.79 |
| 3 | 326: K. Krzystanek - N. Krzystanek, 5.5, SW |
8 | NS |
1  | S | 2 | = |
90 | 44.35 |
| 3 | 326: K. Krzystanek - N. Krzystanek, 5.5, SW |
9 | NS |
3  | N | J | +1 |
130 | 80.42 |
| 4 | 325: A. Janda - Z. Niziołek, 9.0, PK |
13 | NS |
4  | W | A | -2 |
200 | 67.57 |
| 4 | 325: A. Janda - Z. Niziołek, 9.0, PK |
14 | NS |
4  | E | Q | +2 |
-480 | 40.46 |
| 4 | 325: A. Janda - Z. Niziołek, 9.0, PK |
15 | NS |
4  | W | A | = |
-420 | 36.51 |
| 5 | 323: J. Turecki - M. Wesołowski, 8.0, PK |
19 | EW |
4  | E | K | -1 |
100 | 8.48 |
| 5 | 323: J. Turecki - M. Wesołowski, 8.0, PK |
20 | EW |
5 x | N | A | +1 |
1050 | 3.93 |
| 5 | 323: J. Turecki - M. Wesołowski, 8.0, PK |
21 | EW |
3  | E | 5 | -1 |
50 | 31.82 |
| 6 | 328: M. Rusek - Z. Szczudło, 6.0, PK |
25 | EW |
4  | W | Q | +2 |
-680 | 96.66 |
| 6 | 328: M. Rusek - Z. Szczudło, 6.0, PK |
26 | EW |
TD | | | |
| 60.00 |
| 6 | 328: M. Rusek - Z. Szczudło, 6.0, PK |
27 | EW |
6  | S | Q | +1 |
1010 | 14.41 |
| 7 | 327: W. Micek - Z. Żuber, 7.0, PK |
1 | NS |
4  | W | 4 | = |
-420 | 73.85 |
| 7 | 327: W. Micek - Z. Żuber, 7.0, PK |
2 | NS |
2  | S | 2 | +1 |
140 | 88.49 |
| 7 | 327: W. Micek - Z. Żuber, 7.0, PK |
3 | NS |
1  | N | A | -1 |
-50 | 23.33 |
| 8 | 324: M. Szczudło - R. Jackowski, 7.0, PK |
22 | EW |
4  | N | 4 | +1 |
450 | 39.88 |
| 8 | 324: M. Szczudło - R. Jackowski, 7.0, PK |
23 | EW |
6  | W | 7 | -1 |
100 | 9.34 |
| 8 | 324: M. Szczudło - R. Jackowski, 7.0, PK |
24 | EW |
TD | | | |
| 60.00 |
| 9 | 319: W. Burek - R. Pisarczyk, 7.5, PK |
10 | NS |
4  | W | K | = |
-620 | 18.49 |
| 9 | 319: W. Burek - R. Pisarczyk, 7.5, PK |
11 | NS |
3  | E | 5 | +1 |
-170 | 16.04 |
| 9 | 319: W. Burek - R. Pisarczyk, 7.5, PK |
12 | NS |
4 x | W | A | -1 |
100 | 88.12 |