Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 14 sierpnia 2023

Wyniki z 39 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 377: G. Antosz - R. Budzik, 16.0, PM, PM/129

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1365: K. Gierulski - A. Betliński, 8.0, PM 17EW 13030.93
1365: K. Gierulski - A. Betliński, 8.0, PM 18EW 68030.24
2366: Ł. Szuper - W. Wiśniowska, 0.0, PM 19EW 62067.64
2366: Ł. Szuper - W. Wiśniowska, 0.0, PM 20EW 65070.93
2367: K. Drobiniak-Całka - B. Dyk, 17.0, PM 21EW 69024.03
2367: K. Drobiniak-Całka - B. Dyk, 17.0, PM 22EW 11044.79
2368: O. Jackiewicz - K. Materek, 6.0, PM 23EW 62060.81
2368: O. Jackiewicz - K. Materek, 6.0, PM 24EW 42051.54
2369: L. Koszutowska - H. Korneluk, 0.0, PM 25EW 40070.62
2369: L. Koszutowska - H. Korneluk, 0.0, PM 26EW 11037.60
2370: A. Rychły-Lipińska - Z. Rychły, 1.0, PM 27EW 80097.87
2370: A. Rychły-Lipińska - Z. Rychły, 1.0, PM 28EW 14094.51
2371: K. Wandzel - H. Raszewska, 0.0, PM 29EW 65046.09
2371: K. Wandzel - H. Raszewska, 0.0, PM 30EW 10020.01
3372: W. Stasiński - M. Stasiński, 4.0, PM 1EW 5005.30
3372: W. Stasiński - M. Stasiński, 4.0, PM 2EW 62017.97
4373: A. Lonski - M. Pietrzak, 16.0, PM 3EW 50063.58
4373: A. Lonski - M. Pietrzak, 16.0, PM 4EW 50097.25
5374: K. Meyer - Z. Banach, 4.5, PM 5EW 11003.52
5374: K. Meyer - Z. Banach, 4.5, PM 6EW 14065.61
6375: D. Wołyńska - K. Mielnik, 13.5, PM 7EW 15049.22
6375: D. Wołyńska - K. Mielnik, 13.5, PM 8EW 18050.39
7361: M. Paluczek - Z. Paluczek, 6.5, WP 9EW 17060.55
7361: M. Paluczek - Z. Paluczek, 6.5, WP 10EW 72085.55
8362: Ł. Gackowski - A. Adamiec, 6.0, PM 11EW 13040.98
8362: Ł. Gackowski - A. Adamiec, 6.0, PM 12EW 1204.71
9363: J. Wieczorek - M. Dedo, 0.0, PM 13EW 9087.89
9363: J. Wieczorek - M. Dedo, 0.0, PM 14EW 5063.87
10364: W. Maciejewski - G. Gan, 8.0, PM 15EW 5014.18
10364: W. Maciejewski - G. Gan, 8.0, PM 16EW 10098.05
 +/-
 WYNIK51.87
 MIEJSCE223