Turniej na maksy

Poniedziałek, 3 lipca 2023

Wyniki z 36 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 301: D. Kulpiński - A. Rudyk, 9.0, PK, PK/469

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1302: P. Zawada - R. Kwiatkowski, 26.0, SW/PK 16NS 3 NTW D6+2 66013.28
1302: P. Zawada - R. Kwiatkowski, 26.0, SW/PK 17NS 6 NTS H4= 99055.33
1302: P. Zawada - R. Kwiatkowski, 26.0, SW/PK 18NS 3 NTN SK+1 63066.15
2296: J. Porada - S. Cisek, 10.0, PK 10NS 4 HE H10+3 71053.54
2296: J. Porada - S. Cisek, 10.0, PK 11NS 4 HW S7+3 51064.44
2296: J. Porada - S. Cisek, 10.0, PK 12NS 3 CN D6+2 15024.34
3294: P. Szewczyk - P. Leszczak, 4.5, MP/PK 22EW 3 NTS C6= 40038.27
3294: P. Szewczyk - P. Leszczak, 4.5, MP/PK 23EW 3 NTE S4= 60074.34
3294: P. Szewczyk - P. Leszczak, 4.5, MP/PK 24EW 3 H xE CA= 53099.56
4300: Z. Piątek - K. Kawa, 1.5, PK 19EW 3 DE S8+2 15053.54
4300: Z. Piątek - K. Kawa, 1.5, PK 20EW 5 DE HK-2 2006.67
4300: Z. Piątek - K. Kawa, 1.5, PK 21EW 3 SN CA-2 20096.24
5291: S. Sołtys - T. Szemraj, 7.0, PK 13EW 3 HN SQ+1 1704.65
5291: S. Sołtys - T. Szemraj, 7.0, PK 14EW 2 CW S6= 9061.73
5291: S. Sołtys - T. Szemraj, 7.0, PK 15EW 1 NTN H10+1 12038.50
7299: E. Strzyż - S. Bąk, 10.0, PK 1EW 4 HW C8+1 45044.69
7299: E. Strzyż - S. Bąk, 10.0, PK 2EW 4 CW DQ-2 1009.51
7299: E. Strzyż - S. Bąk, 10.0, PK 3EW 4 H xE SK-2 5002.67
8295: B. Chmielarz - A. Lisowski, 0.0, 25NS 3 NTW CJ= 60014.76
8295: B. Chmielarz - A. Lisowski, 0.0, 26NS 4 SN D4+1 65098.02
8295: B. Chmielarz - A. Lisowski, 0.0, 27NS 3 NTW H7+1 4302.38
9297: A. Ankiersztejn - W. Czyrek, 4.5, PK 28EW 2 SE HA+2 17097.87
9297: A. Ankiersztejn - W. Czyrek, 4.5, PK 29EW 6 D xE HA-3 80075.11
9297: A. Ankiersztejn - W. Czyrek, 4.5, PK 30EW 4 HE D6+1 45085.97
10292: T. Sum - T. Dańczak, 4.0, PK 7NS 4 HE CJ+2 68058.67
10292: T. Sum - T. Dańczak, 4.0, PK 8NS 3 S xE DJ-2 30094.69
10292: T. Sum - T. Dańczak, 4.0, PK 9NS 2 DN H8= 9065.93
 +/-
 WYNIK51.88
 MIEJSCE181