Turniej na maksy

Poniedziałek, 15 maja 2023

Wyniki z 39 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 218: S. Smoluchowski - L. Smoluchowska, 12.0, MA/-, MA/282

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1219: E. Bachorska - G. Dzieciuch, 0.0, 19NS 3 NTN S5+4 52030.74
1219: E. Bachorska - G. Dzieciuch, 0.0, 20NS 3 NTN D9+1 63056.61
1219: E. Bachorska - G. Dzieciuch, 0.0, 21NS 5 HN SA-2 2007.98
2217: M. Sokół - S. Kamecki, 0.0, 22NS 3 NTN C2-3 1503.32
2217: M. Sokół - S. Kamecki, 0.0, 23NS 3 HW SA-2 20048.83
2217: M. Sokół - S. Kamecki, 0.0, 24NS 3 NTW H9= 40065.56
3215: T. Górnicki - Z. Pietruszewski, 4.5, MA 25NS 6 HN HJ+1 101064.20
3215: T. Górnicki - Z. Pietruszewski, 4.5, MA 26NS 1 NTN S6+3 18063.73
3215: T. Górnicki - Z. Pietruszewski, 4.5, MA 27NS 7 DN C7= 144046.50
4213: J. Laszczka - T. Kałuski, 0.0, 28NS 3 NTE S3+2 46029.48
4213: J. Laszczka - T. Kałuski, 0.0, 29NS 2 NTN DA-2 2005.88
4213: J. Laszczka - T. Kałuski, 0.0, 30NS 6 NTE DJ-5 25098.98
5211: A. Piesiewicz - D. Sikorska-Piesiewicz, 7.0, MA 1NS 6 HW CA= 98058.46
5211: A. Piesiewicz - D. Sikorska-Piesiewicz, 7.0, MA 2NS 4 SN C10+2 68087.45
5211: A. Piesiewicz - D. Sikorska-Piesiewicz, 7.0, MA 3NS 2 HS S2+1 14053.54
6207: F. Juda - G. Bulińska, 0.0, 4NS 2 DS SA= 9055.29
6207: F. Juda - G. Bulińska, 0.0, 5NS 4 HE C8+2 48065.23
6207: F. Juda - G. Bulińska, 0.0, 6NS 3 HE S7-1 10067.19
7225: S. Markowski - J. Kalinowski, 0.0, 7EW 2 SN DA-1 10044.73
7225: S. Markowski - J. Kalinowski, 0.0, 8EW 2 SN HQ-2 10025.20
7225: S. Markowski - J. Kalinowski, 0.0, 9EW 4 SN H10+3 51064.90
8223: B. Kurzyńska - M. Krysiak, 0.0, 10EW 3 NTW C7-3 30016.28
8223: B. Kurzyńska - M. Krysiak, 0.0, 11EW 2 CW DQ+2 13056.03
8223: B. Kurzyńska - M. Krysiak, 0.0, 12EW 5 DW SA-2 10087.55
9221: M. Niedzielski - J. Lewandowski, 0.0, 13EW 3 CN HA= 11054.30
9221: M. Niedzielski - J. Lewandowski, 0.0, 14EW 3 HN SA+2 20093.94
9221: M. Niedzielski - J. Lewandowski, 0.0, 15EW 5 CS H5-1 10057.51
 +/-
 WYNIK52.20
 MIEJSCE204