Turniej na maksy

Poniedziałek, 20 marca 2023

Wyniki z 41 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 552: K. Lipowski - B. Trun, 10.0, ZP, ZP/433

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1549: K. Materek - O. Jackiewicz, 5.0, PM 9EW 1 NTN D5+1 12021.86
1549: K. Materek - O. Jackiewicz, 5.0, PM 10EW 5 DE S5= 60087.78
2545: A. Jabłoński - P. Wilczok, 9.0, ZP 7NS 3 CS H8-2 2001.14
2545: A. Jabłoński - P. Wilczok, 9.0, ZP 8NS 6 NTS HQ= 99090.72
3548: A. Gierczyński - P. Dickert, 5.0, ZP 11NS 2 HN DK= 11064.01
3548: A. Gierczyński - P. Dickert, 5.0, ZP 12NS 4 HE D2= 42055.68
4555: J. Chmielewski - J. Wierucki, 14.0, ZP 15NS 1 NTS S2= 9060.23
4555: J. Chmielewski - J. Wierucki, 14.0, ZP 16NS 4 HN CK+2 48090.53
5551: G. Makowiecki - K. Rutkowski, 6.0, ZP 25NS 2 HS CK-2 10017.74
5551: G. Makowiecki - K. Rutkowski, 6.0, ZP 26NS 4 CS S10+3 19045.09
6553: F. Piotrowski - A. Pomarański, 12.0, ZP/OP 27EW 3 NTS DK-2 10075.41
6553: F. Piotrowski - A. Pomarański, 12.0, ZP/OP 28EW 1 NTS D5+2 1505.66
7541: W. Król - W. Jędryka, 1.0, -/ZP 19EW 4 HS D10= 42041.70
7541: W. Król - W. Jędryka, 1.0, -/ZP 20EW 4 SS HA-1 10071.70
8546: B. Malinowska - G. Grenik, 1.5, ZP 17EW 3 HE C10-2 10067.42
8546: B. Malinowska - G. Grenik, 1.5, ZP 18EW 3 DN C10-2 20066.98
9544: L. Piotrowski - J. Klimowski, 13.0, ZP 21EW 2 HW CA+2 17088.45
9544: L. Piotrowski - J. Klimowski, 13.0, ZP 22EW 3 HE D10-1 10035.28
10547: B. Trzyciecki - S. Dąbrowski, 3.0, ZP 3EW 2 HE S6+2 17073.48
10547: B. Trzyciecki - S. Dąbrowski, 3.0, ZP 4EW 4 HW HA-1 10027.95
11550: S. Jamka - W. Sirman, 6.0, ZP 1EW 3 NTE S6= 40096.02
11550: S. Jamka - W. Sirman, 6.0, ZP 2EW 3 NTN DQ+2 66047.71
12556: M. Wawrzyniak - J. Kullass, 18.0, ZP 23EW 3 SS SK+2 20037.55
12556: M. Wawrzyniak - J. Kullass, 18.0, ZP 24EW 2 CS DA= 9024.24
13554: J. Piłat - W. Wójcik, 3.0, ZP 5NS 6 NTE D7= 99010.04
13554: J. Piłat - W. Wójcik, 3.0, ZP 6NS 4 HN SA-1 5045.82
14543: W. Wochna - A. Pożerski, 10.0, ZP 29NS 3 NTS SK-1 10021.61
14543: W. Wochna - A. Pożerski, 10.0, ZP 30NS 2 SS DQ+3 20062.67
 +/-
 WYNIK51.23
 MIEJSCE229