Turniej na maksy

Środa, 11 stycznia 2023

Wyniki z 13 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 129: J. Suszczyński - M. Juszczak, 10.0, WP, WP/247

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1130: M. Cieślukowski - R. Jopek, 1.0, WP 7NS 3 SE HK+1 17064.58
1130: M. Cieślukowski - R. Jopek, 1.0, WP 8NS 3 HN SA+1 17059.72
2127: B. Speth - L. Suszczyńska, 3.0, WP 9NS 3 CS SQ= 11050.00
2127: B. Speth - L. Suszczyńska, 3.0, WP 10NS 2 SS C10+1 14046.53
3139: K. Buzała - P. Biś, 7.5, WP 11NS 4 HE H8= 42022.23
3139: K. Buzała - P. Biś, 7.5, WP 12NS 1 SN S4= 8086.80
4140: J. Borychowski - B. Świątek, 25.0, WP 13NS 3 NTS SQ+2 6607.64
4140: J. Borychowski - B. Świątek, 25.0, WP 14NS 2 SW H7+1 14056.94
5145: M. Zimpel - H. Derdowska-Zimpel, 4.0, WP 15NS 4 SE C5+3 51068.75
5145: M. Zimpel - H. Derdowska-Zimpel, 4.0, WP 16NS 7 D xS HK-6 140065.97
6124: J. Catlow - K. Galubiński, 8.0, WP 17NS 4 SS DA+1 45075.00
6124: J. Catlow - K. Galubiński, 8.0, WP 18NS 4 HW H7= 42081.24
7143: M. Cieślińska - P. Cieśliński, 3.5, WP 19NS 4 SS CA-1 5018.76
7143: M. Cieślińska - P. Cieśliński, 3.5, WP 20NS 3 SN D5-2 20030.56
8132: M. Konkiewicz - J. Nowak, 14.5, WP 21NS 1 NTN H2+2 15021.92
8132: M. Konkiewicz - J. Nowak, 14.5, WP 22NS 2 HW S10-1 10056.16
9138: R. Paluczek - E. Paluczek, 4.0, WP 23NS 1 NTS HQ= 9034.93
9138: R. Paluczek - E. Paluczek, 4.0, WP 24NS 3 HW D5= 14062.50
10133: M. Piątek - Ł. Lis, 3.0, -/WP 25NS 4 HS D3+2 48077.40
10133: M. Piątek - Ł. Lis, 3.0, -/WP 26NS 4 HS S8= 62070.14
11144: M. Mizerka - M. Włoszczuk, 9.0, WP 27NS 3 NTW C7-1 5077.09
11144: M. Mizerka - M. Włoszczuk, 9.0, WP 28NS 4 S xS HK-1 2006.56
12142: T. Powęzka - M. Miętkiewska, 5.0, WP 1NS 4 HW S7= 42052.08
12142: T. Powęzka - M. Miętkiewska, 5.0, WP 2NS 4 SN H2= 62075.69
13135: J. Lewandowska - P. Słomski, 3.0, WP 3NS 4 SE H4= 62020.84
13135: J. Lewandowska - P. Słomski, 3.0, WP 4NS 3 NTS SK-1 10046.53
 +/-
 WYNIK51.41
 MIEJSCE65