Turniej na impy (cav.)

Czwartek, 5 stycznia 2023

Wyniki z 11 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 41: J. Omelańczuk - P. Piotrowski, 9.0, LD, LD/460

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapisIMP
144: N. Berut - N. Działecka, 1.0, KP/LD 17NS 6 SN D3-3 150-7.79
144: N. Berut - N. Działecka, 1.0, KP/LD 18NS 3 NTE C7-1 508.95
144: N. Berut - N. Działecka, 1.0, KP/LD 19NS 6 SN C7-1 50-7.53
144: N. Berut - N. Działecka, 1.0, KP/LD 20NS 4 SS HJ+1 6500.60
239: M. Kula - P. Kula, 0.0, 13NS 2 SS D3+2 170-6.55
239: M. Kula - P. Kula, 0.0, 14NS 3 NTN CA= 4001.03
239: M. Kula - P. Kula, 0.0, 15NS 5 CW H3= 400-0.55
239: M. Kula - P. Kula, 0.0, 16NS 2 CS DK+1 110-0.53
346: T. Olbromski - K. Rosiak, 6.0, LD 9EW 3 CW H10+2 150-1.58
346: T. Olbromski - K. Rosiak, 6.0, LD 10EW 3 NTE SJ+1 630-0.28
346: T. Olbromski - K. Rosiak, 6.0, LD 11EW 4 DW HA-1 50-0.65
346: T. Olbromski - K. Rosiak, 6.0, LD 12EW 2 SS D10= 1100.13
443: K. Górniak - A. Duszyński, 5.5, LD 21EW 4 SE DQ-1 50-0.65
443: K. Górniak - A. Duszyński, 5.5, LD 22EW 4 SW C2= 6204.30
443: K. Górniak - A. Duszyński, 5.5, LD 23EW 7 NTN S10= 2220-8.48
443: K. Górniak - A. Duszyński, 5.5, LD 24EW 2 HE C8+1 1400.35
545: M. Reguła - D. Cygan, 5.0, LD 5EW 3 NTW S4+2 4601.13
545: M. Reguła - D. Cygan, 5.0, LD 6EW 2 CW D6= 903.48
545: M. Reguła - D. Cygan, 5.0, LD 7EW 3 NTW S4+2 6606.45
545: M. Reguła - D. Cygan, 5.0, LD 8EW 4 HE D7+1 4500.95
640: A. Jaraszkiewicz - J. Marczak, 0.0, 25NS 4 SS C9+1 4504.80
640: A. Jaraszkiewicz - J. Marczak, 0.0, 26NS 4 HN D10= 6205.98
640: A. Jaraszkiewicz - J. Marczak, 0.0, 27NS 3 NTS S7-2 100-6.31
640: A. Jaraszkiewicz - J. Marczak, 0.0, 28NS 4 SE DJ-2 1001.97
742: J. Janio - T. Kloze, 3.0, LD/- 1EW 6 NTW S6+1 102010.75
742: J. Janio - T. Kloze, 3.0, LD/- 2EW 4 SS HK-1 1004.41
742: J. Janio - T. Kloze, 3.0, LD/- 3EW 1 NTN SJ= 90-1.15
742: J. Janio - T. Kloze, 3.0, LD/- 4EW 3 SE CK= 1406.75
 +/-
 WYNIK19.97
 MIEJSCE26