Turniej na maksy

Poniedziałek, 21 listopada 2022

Wyniki z 39 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 249: K. Lewandowski - R. Narewski, 9.0, MP, MP/138

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1244: S. Płatek - K. Siwiec, 2.0, MP 9EW 4 SN DA= 42046.65
1244: S. Płatek - K. Siwiec, 2.0, MP 10EW 4 HS DA+1 65024.54
1244: S. Płatek - K. Siwiec, 2.0, MP 11EW 4 SS CK+1 45067.86
1244: S. Płatek - K. Siwiec, 2.0, MP 12EW 2 HS S8+1 14025.45
1246: W. Flok - J. Roś, 0.0, MP 21EW 2 CS S3= 9033.56
1246: W. Flok - J. Roś, 0.0, MP 22EW 3 NTW H3-1 10014.67
1246: W. Flok - J. Roś, 0.0, MP 23EW 3 NTW CK+2 66096.20
1246: W. Flok - J. Roś, 0.0, MP 24EW 2 SN CA+1 14013.01
2248: J. Ziara - M. Stolarz, 0.0, MP 13NS 3 NTN H7-1 10018.84
2248: J. Ziara - M. Stolarz, 0.0, MP 14NS 4 HE S3-1 5058.07
2248: J. Ziara - M. Stolarz, 0.0, MP 15NS 2 SW HK-1 5060.49
2248: J. Ziara - M. Stolarz, 0.0, MP 16NS 4 HS D4-2 10032.14
3247: W. Pelczar - R. Morga, 0.0, MP 1NS 1 NTN HJ+1 12049.55
3247: W. Pelczar - R. Morga, 0.0, MP 2NS 031.03
3247: W. Pelczar - R. Morga, 0.0, MP 3NS 4 HS CJ+1 45076.68
3247: W. Pelczar - R. Morga, 0.0, MP 4NS 068.53
3245: T. Przybycień - S. Kowalski, 5.0, MP 5NS 2 DN C3= 9056.03
3245: T. Przybycień - S. Kowalski, 5.0, MP 6NS 3 NTW SJ-1 10063.39
3245: T. Przybycień - S. Kowalski, 5.0, MP 7NS 6 CW HA-1 10095.53
3245: T. Przybycień - S. Kowalski, 5.0, MP 8NS 2 HS D2-1 5058.48
3243: W. Stój - J. Prajsnar, 7.0, MP 17EW 4 SE CQ= 42080.36
3243: W. Stój - J. Prajsnar, 7.0, MP 18EW 3 DN SK+1 13024.22
3243: W. Stój - J. Prajsnar, 7.0, MP 19EW 6 CxE DA-1 2001.78
3243: W. Stój - J. Prajsnar, 7.0, MP 20EW 6 HE CA= 143041.33
4250: S. Przybylski - E. Liana, 3.0, MP 25EW 2 HE SA+1 14062.89
4250: S. Przybylski - E. Liana, 3.0, MP 26EW 6 DxS C6-1 20094.00
4250: S. Przybylski - E. Liana, 3.0, MP 27EW 2 SN DT+2 17048.57
4250: S. Przybylski - E. Liana, 3.0, MP 28EW 3 NTS ST= 60053.35
 +/-
 WYNIK49.90
 MIEJSCE242