O Podkowę Kasztanki Marszałka

Piątek, 11 listopada 2022

Wyniki z 36 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 745: W. Witkowski - A. Szczodry, 7.0, ZP, ZP/375

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
2754: T. Czajka - Z. Wiśniewski, 5.5, ZP 25NS 3 DW S6+2 15072.53
2754: T. Czajka - Z. Wiśniewski, 5.5, ZP 26NS 6 NTS S7= 144055.35
2754: T. Czajka - Z. Wiśniewski, 5.5, ZP 27NS 2 HW DJ-1 5058.83
3746: A. Michalczyk - S. Wojtyłko, 4.5, ZP 28EW 3 NTE C3+2 46061.14
3746: A. Michalczyk - S. Wojtyłko, 4.5, ZP 29EW 3 NTE S4+1 63095.16
3746: A. Michalczyk - S. Wojtyłko, 4.5, ZP 30EW 3 NTW H10+1 43040.58
4753: F. Albekier - L. Buława, 3.0, ZP 16EW 3 NTS SK+3 49043.01
4753: F. Albekier - L. Buława, 3.0, ZP 17EW 2 HN D3-1 5070.73
4753: F. Albekier - L. Buława, 3.0, ZP 18EW 4 SN C3= 6203.37
5751: G. Wenta - F. Lipiński, 2.0, ZP 7EW 3 DN SQ+2 15062.08
5751: G. Wenta - F. Lipiński, 2.0, ZP 8EW 3 SN D6= 14033.94
5751: G. Wenta - F. Lipiński, 2.0, ZP 9EW 2 SE D10+1 14070.91
6747: S. Kulesza - S. Szczełkun, 16.0, ZP 22NS 2 HE CQ-1 10040.52
6747: S. Kulesza - S. Szczełkun, 16.0, ZP 23NS 1 NTW S5+1 12073.63
6747: S. Kulesza - S. Szczełkun, 16.0, ZP 24NS 4 HS SJ= 42069.11
7752: J. Jetka - g. Bąk, 0.0, 4NS 1 DE S2= 7079.02
7752: J. Jetka - g. Bąk, 0.0, 5NS 2 HN SQ+2 17086.92
7752: J. Jetka - g. Bąk, 0.0, 6NS 4 H xN H2+1 69094.53
8755: R. Gaca - K. Małolepszy, 9.0, ZP 10NS 4 SW DA-1 10086.62
8755: R. Gaca - K. Małolepszy, 9.0, ZP 11NS 3 NTE CK+1 4304.81
8755: R. Gaca - K. Małolepszy, 9.0, ZP 12NS 5 HS DK+1 68063.15
9749: D. Piątek - C. Jarmuł, 11.0, ZP 19NS 4 DW H2= 13028.31
9749: D. Piątek - C. Jarmuł, 11.0, ZP 20NS 3 NTW D9= 60056.62
9749: D. Piątek - C. Jarmuł, 11.0, ZP 21NS 3 NTE SK= 40011.72
10748: R. Pawłowski - T. Kuc, 4.5, ZP 13EW 1 SN HK-3 30089.35
10748: R. Pawłowski - T. Kuc, 4.5, ZP 14EW 4 SW C6= 42064.16
10748: R. Pawłowski - T. Kuc, 4.5, ZP 15EW 4 SW H3+1 45080.83
 +/-
 WYNIK59.14
 MIEJSCE75