Turniej na maksy

Poniedziałek, 17 października 2022

Wyniki z 38 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 39: P. Klubiński - M. Filak, 11.0, DS, DS/380

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
145: A. Łuczak - M. Walczyk, 2.0, DS 15EW 4 HW C2= 42068.36
145: A. Łuczak - M. Walczyk, 2.0, DS 16EW 4 SS D10+1 45033.11
249: K. Komorowicz - M. Brosch, 5.5, DS 5EW 4 SE S2= 42078.98
249: K. Komorowicz - M. Brosch, 5.5, DS 6EW 4 HN DK+2 48030.97
348: M. Turska-Marcinowska - A. Marcinowski, 18.0, DS 9NS 6 HN S7-1 5023.47
348: M. Turska-Marcinowska - A. Marcinowski, 18.0, DS 10NS 3 C xE S10-3 80088.76
447: S. Korona - A. Sobina, 6.0, DS 13EW 3 HS SJ= 14046.93
447: S. Korona - A. Sobina, 6.0, DS 14EW 4 HE D9= 42087.50
535: W. Kubiński - A. Suchodolski, 10.0, DS 17NS 4 HS D9+2 48048.90
535: W. Kubiński - A. Suchodolski, 10.0, DS 18NS 2 CS CJ= 9055.46
637: M. Motykiewicz - M. Paplaczyk, 7.5, DS 23NS 3 SW DA= 14039.30
637: M. Motykiewicz - M. Paplaczyk, 7.5, DS 24NS 2 HS CQ= 11076.42
744: S. Bałdysz - K. Lewandowski, 14.0, DS 3EW 2 HN SJ-1 5061.67
744: S. Bałdysz - K. Lewandowski, 14.0, DS 4EW 3 NTE DK= 60039.21
841: A. Kołodziejczyk - Z. Adamski, 5.0, DS 1EW 4 SE H7+1 45080.39
841: A. Kołodziejczyk - Z. Adamski, 5.0, DS 2EW 3 NTE HQ+2 46064.10
930: M. Robak - A. Robak, 8.0, DS 25EW 3 CN S5+2 15073.26
930: M. Robak - A. Robak, 8.0, DS 26EW 3 SW HQ+1 17088.26
1043: M. Bojda - A. Bojda, 4.0, DS 11NS 4 SN C9-1 5029.83
1043: M. Bojda - A. Bojda, 4.0, DS 12NS 7 SW DQ-1 5097.13
1150: J. Marcinkowski - S. Nadkierniczny, 9.0, DS 21EW 4 SE CK= 42073.03
1150: J. Marcinkowski - S. Nadkierniczny, 9.0, DS 22EW 4 HN SJ-1 5054.61
1246: H. Marciniak - W. Skonieczny, 5.5, DS 7NS 3 DN HA+1 13051.54
1246: H. Marciniak - W. Skonieczny, 5.5, DS 8NS 2 SS CK-2 10090.31
1342: D. Budnik - Z. Moczarski, 4.0, DS/- 19NS 3 HS D5-3 15023.03
1342: D. Budnik - Z. Moczarski, 4.0, DS/- 20NS 3 HN C5-2 20016.08
 +/-
 WYNIK58.49
 MIEJSCE51