Turniej na maksy

Poniedziałek, 17 października 2022

Wyniki z 38 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 29: L. Kostecki - A. Litwiński, 10.0, DS, DS/380

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
150: J. Marcinkowski - S. Nadkierniczny, 9.0, DS 1EW 4 SE CA= 42049.56
150: J. Marcinkowski - S. Nadkierniczny, 9.0, DS 2EW 3 NTW CJ+3 49088.10
246: H. Marciniak - W. Skonieczny, 5.5, DS 13NS 3 HS C4+1 17061.84
246: H. Marciniak - W. Skonieczny, 5.5, DS 14NS 4 H xE CQ-2 30099.12
342: D. Budnik - Z. Moczarski, 4.0, DS/- 25NS 3 CN CJ+3 17033.91
342: D. Budnik - Z. Moczarski, 4.0, DS/- 26NS 4 SW HQ-1 10082.39
445: A. Łuczak - M. Walczyk, 2.0, DS 21EW 3 SE CK+1 17030.70
445: A. Łuczak - M. Walczyk, 2.0, DS 22EW 4 S xE HA-1 20017.76
549: K. Komorowicz - M. Brosch, 5.5, DS 11EW 2 SN H2+1 14010.75
549: K. Komorowicz - M. Brosch, 5.5, DS 12EW 6 SW DQ= 98062.11
648: M. Turska-Marcinowska - A. Marcinowski, 18.0, DS 15NS 4 HE S10= 42031.64
648: M. Turska-Marcinowska - A. Marcinowski, 18.0, DS 16NS 3 NTS S8+1 43053.29
747: S. Korona - A. Sobina, 6.0, DS 19EW 3 NTW HA+1 63095.83
747: S. Korona - A. Sobina, 6.0, DS 20EW 3 C xE S5-4 11001.99
838: Z. Sobczyk - J. Gładysz, 24.0, DS 23NS 1 NTW DA= 9078.17
838: Z. Sobczyk - J. Gładysz, 24.0, DS 24NS 3 HS CQ-1 5047.60
940: S. Greszta - Z. Kuc, 4.5, DS 3NS 2 DN S2= 9056.17
940: S. Greszta - Z. Kuc, 4.5, DS 4NS 3 CW H10+2 15081.72
1044: S. Bałdysz - K. Lewandowski, 14.0, DS 9EW 6 NT xS DA-1 10090.13
1044: S. Bałdysz - K. Lewandowski, 14.0, DS 10EW 4 DS C6-1 10086.34
1131: Z. Malkiewicz - A. Chodowski, 7.0, DS 7EW 3 DS H3+2 15032.38
1131: Z. Malkiewicz - A. Chodowski, 7.0, DS 8EW 5 CW DK= 40093.17
1233: J. Barski - R. Szarek, 4.5, DS 5EW 4 SE H2= 42078.98
1233: J. Barski - R. Szarek, 4.5, DS 6EW 1 NTN C10+6 27094.91
1343: M. Bojda - A. Bojda, 4.0, DS 17NS 3 NTN SQ+4 52089.25
1343: M. Bojda - A. Bojda, 4.0, DS 18NS 1 NTW D3+1 1209.17
 +/-
 WYNIK59.88
 MIEJSCE31