Turniej na maksy

Poniedziałek, 3 października 2022

Wyniki z 33 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 313: J. Biała - L. Ostrowski, 4.5, WM, WM/459

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1305: M. Makuch - T. Stopierzyński, 9.0, WM 1EW 3 NTN S5= 40071.79
1305: M. Makuch - T. Stopierzyński, 9.0, WM 2EW 2 SE H4-1 5047.95
2318: S. Nieke - Z. Tylko, 2.5, WM/MA 7NS 4 HN S3= 62056.89
2318: S. Nieke - Z. Tylko, 2.5, WM/MA 8NS 4 SW H4+1 45056.15
3308: L. Grabski - R. Kłusowski, 14.0, WM 15EW 3 NTW D2+2 46027.81
3308: L. Grabski - R. Kłusowski, 14.0, WM 16EW 4 SW HA= 62024.74
4311: K. Rohde - H. Rohde, 5.0, WM 11EW 4 H xE H6-3 50014.03
4311: K. Rohde - H. Rohde, 5.0, WM 12EW 6 NTW S2= 99096.13
5307: L. Januszko - H. Bałtronowicz, 6.0, WM 17EW 4 HN CJ= 42013.78
5307: L. Januszko - H. Bałtronowicz, 6.0, WM 18EW 4 HS CJ= 62035.20
6312: A. Bocheński - K. Trunowicz, 15.5, WM 19NS 6 HN S8-1 5023.98
6312: A. Bocheński - K. Trunowicz, 15.5, WM 20NS 4 HE DA-1 10083.67
7309: B. Pszczoła - W. Podlecki, 14.0, WM 25EW 2 SN S6= 11065.64
7309: B. Pszczoła - W. Podlecki, 14.0, WM 26EW 3 SW DQ= 14022.70
8316: H. Borzym - G. Sowul, 8.0, WM 21NS 6 NTE H7-2 10088.78
8316: H. Borzym - G. Sowul, 8.0, WM 22NS 2 NTW CA+1 1503.59
9317: M. Roesler - E. Reczuga, 18.0, WM 5EW 4 SN DA+2 68033.67
9317: M. Roesler - E. Reczuga, 18.0, WM 6EW 3 SN HA+1 1709.23
10319: M. Wyszomierski - E. Wyszomierska, 4.0, WM 3NS 6 HN S7-1 5025.00
10319: M. Wyszomierski - E. Wyszomierska, 4.0, WM 4NS 3 CW HQ= 11035.83
11306: E. Olejnik - J. Szczepański, 1.5, WM 23EW 3 DN D2+1 13032.91
11306: E. Olejnik - J. Szczepański, 1.5, WM 24EW 4 HE C10+1 45079.34
12320: P. Mazur - J. Wróblewski, 14.0, WM 9NS 4 HW D4+1 65038.72
12320: P. Mazur - J. Wróblewski, 14.0, WM 10NS 3 HW C6= 14049.49
13310: G. Probola - J. Rogowski, 29.0, WM 13NS 3 NTN C6= 60031.38
13310: G. Probola - J. Rogowski, 29.0, WM 14NS 1 NTE CK-1 5048.21
 +/-
 WYNIK42.95
 MIEJSCE337